ПМФ ове године награђује 150 студената за остварени успех у студирању у школској 2021/2022. години.
Списак свих награђених студената за завршене студије са просеком 9,50-10,00 у школској 2021/2022. години:
| | | | | | | |
---|
Рбр. | Департман | Бр. индекса | Име и презиме | Год. | Просек | ЕСПБ | Статус |
1 | Хемија | 189/18 | Теодора Ћато | 4 | 10 | 246 | Дипломирао |
2 | Хемија | 138/18 | Теодора Деспотовски | 4 | 10 | 245 | Дипломирао |
3 | Хемија | 178/18 | Марко Радић | 4 | 10 | 245 | Дипломирао |
4 | Биологија | 236/18 | Луна Рачић | 4 | 10 | 244 | Дипломирао |
5 | Биологија | 253/18 | Никола Арсић | 4 | 10 | 244 | Дипломирао |
6 | Хемија | 549/18 | Мина Јанковић | 4 | 10 | 242 | Дипломирао |
7 | Математика и информатика | 76/19 | Михаило Миленковић | 3 | 10 | 181 | Дипломирао |
8 | Математика и информатика | 13/19 | Дејан Гјер | 3 | 10 | 180 | Дипломирао |
9 | Математика и информатика | 50/18 | Никола Шебек | 4 | 9,97 | 241 | Дипломирао |
10 | Биологија | 269/18 | Тијана Вујић | 4 | 9,93 | 242 | Дипломирао |
11 | Математика и информатика | 119/19 | Александар Рончевић | 3 | 9,93 | 182 | Дипломирао |
12 | Математика и информатика | 61/19 | Никола Пешић | 3 | 9,93 | 180 | Дипломирао |
13 | Хемија | 158/18 | Давид Недељковић | 4 | 9,91 | 244 | Дипломирао |
14 | Математика и информатика | 22/18 | Ивана Милутиновић | 4 | 9,89 | 243 | Дипломирао |
15 | Физика | 318/18 | Јеремија Ковачевић | 4 | 9,86 | 240 | Дипломирао |
16 | Хемија | 200/18 | Теодора Маџгаљ | 4 | 9,84 | 241 | Дипломирао |
17 | Математика и информатика | 69/19 | Лука Маслењак | 3 | 9,83 | 180 | Дипломирао |
18 | Хемија | 188/18 | Јована Симеуновић | 4 | 9,82 | 244 | Дипломирао |
19 | Хемија | 267/18 | Ема Гардић | 4 | 9,82 | 240 | Дипломирао |
20 | Математика и информатика | 44/18 | Никола Радић | 4 | 9,81 | 244 | Дипломирао |
21 | Хемија | 142/18 | Вукашин Митровић | 4 | 9,79 | 250 | Дипломирао |
22 | Географија | 328/18 | Милан Адамовић | 4 | 9,79 | 242 | Дипломирао |
23 | Географија | 342/18 | Димитрије Ристић | 4 | 9,79 | 240 | Дипломирао |
24 | Географија | 354/18 | Јована Јовић | 4 | 9,77 | 240 | Дипломирао |
25 | Математика и информатика | 18/19 | Ренеа Мошо | 3 | 9,76 | 180 | Дипломирао |
26 | Хемија | 198/18 | Славица Митровић | 4 | 9,74 | 244 | Дипломирао |
27 | Биологија | 241/18 | Тамара Ранков | 4 | 9,71 | 242 | Дипломирао |
28 | Хемија | 213/18 | Алекса Аларгић | 4 | 9,69 | 252 | Дипломирао |
29 | Биологија | 249/18 | Милица Тркуља | 4 | 9,69 | 244 | Дипломирао |
30 | Хемија | 186/18 | Горана Илић | 4 | 9,68 | 246 | Дипломирао |
31 | Хемија | 144/18 | Андрија Вуков | 4 | 9,68 | 242 | Дипломирао |
32 | Хемија | 557/18 | Нађа Живановић | 4 | 9,68 | 241 | Дипломирао |
33 | Математика и информатика | 123/19 | Владимир Крсмановић | 3 | 9,67 | 185 | Дипломирао |
34 | Хемија | 215/18 | Леа Плавшин | 4 | 9,66 | 248 | Дипломирао |
35 | Хемија | 214/18 | Марија Куч | 4 | 9,66 | 241 | Дипломирао |
36 | Биологија | 268/18 | Милош Младеновић | 4 | 9,62 | 242 | Дипломирао |
37 | Математика и информатика | 18/18 | Наташа Мисић | 4 | 9,55 | 243 | Дипломирао |
38 | Географија | 483/18 | Тијана Николић | 4 | 9,51 | 242 | Дипломирао |
39 | Хемија | 172/18 | Сергеј Цвијић | 4 | 9,5 | 244 | Дипломирао |
WordPress Responsive Table
Списак свих награђених студената за остварени успех у студирању у школској 2021/2022. години (просек изнад 9,50, успех остварен у редовним испитним роковима):
| | | | | | |
---|
Рбр. | Департман | Бр. индекса | Име и презиме | Год. | Просек | ЕСПБ |
1 | Биологија | 252/19 | Давид Фиц | 3 | 10 | 199 |
2 | Математика и информатика | 438/19 | Никола Ветнић | 3 | 10 | 195 |
3 | Географија | 336/19 | Невена Томић | 3 | 10 | 181 |
4 | Географија | 338/19 | Наталија Николић | 3 | 10 | 180 |
5 | Хемија | 146/19 | Душан Живковић | 3 | 10 | 180 |
6 | Хемија | 185/19 | Галина Ћурчић | 3 | 10 | 180 |
7 | Биологија | 233/20 | Реља Васиљевић | 2 | 10 | 122 |
8 | Биологија | 194/20 | Михајло Милић | 2 | 10 | 122 |
9 | Географија | 106/20 | Наташа Сечујски | 2 | 10 | 120 |
10 | Хемија | 156/20 | Михајло Зорић | 2 | 10 | 120 |
11 | Хемија | 148/20 | Стефан Божић | 2 | 10 | 120 |
12 | Хемија | 111/20 | Страхиња Манигода | 2 | 10 | 120 |
13 | Хемија | 122/20 | Наташа Негру | 2 | 10 | 120 |
14 | Физика | 183/21 | Сандра Планинчић | 1 | 10 | 74 |
15 | Физика | 185/21 | Давид Дугоњић | 1 | 10 | 74 |
16 | Математика и информатика | 361/21 | Милица Шобот | 1 | 10 | 71 |
17 | Математика и информатика | 331/21 | Федор Ковачевић | 1 | 10 | 69 |
18 | Хемија | 156/21 | Срђан Ђаламић | 1 | 10 | 61 |
19 | Географија | 17/21 | Милица Живковић | 1 | 10 | 60 |
20 | Географија | 66/21 | Никола Бошковић | 1 | 10 | 60 |
21 | Биологија | 121/21 | Оливера Бакурски | 1 | 10 | 60 |
22 | Хемија | 216/21 | Анђела Симић | 1 | 10 | 60 |
23 | Хемија | 233/21 | Јелена Ожеговић | 1 | 10 | 60 |
24 | Математика и информатика | 280/21 | Нађа Божић | 1 | 10 | 60 |
25 | Математика и информатика | 274/21 | Александар Тркуља | 1 | 10 | 60 |
26 | Математика и информатика | 263/21 | Драган Марковић | 1 | 10 | 60 |
27 | Математика и информатика | 262/21 | Никола Кузмић | 1 | 10 | 60 |
28 | Хемија | 180/19 | Сара Пепић | 3 | 9,96 | 180 |
29 | Математика и информатика | 46/20 | Милица Максимовић | 2 | 9,95 | 125 |
30 | Биологија | 280/19 | Душан Адамов | 3 | 9,94 | 182 |
31 | Математика и информатика | 26/19 | Милош Марић | 3 | 9,93 | 188 |
32 | Физика | 303/19 | Филип Херчек | 3 | 9,91 | 226 |
33 | Географија | 75/21 | Нина Башић Палковић | 1 | 9,91 | 60 |
34 | Географија | 42/21 | Милица Фила | 1 | 9,91 | 60 |
35 | Географија | 382/19 | Милан Јосић | 3 | 9,9 | 183 |
36 | Биологија | 283/19 | Невена Бобар | 3 | 9,9 | 182 |
37 | Математика и информатика | 20-Оцт | Радован Симић | 2 | 9,9 | 123 |
38 | Географија | 149/21 | Петар Крсмановић | 1 | 9,9 | 60 |
39 | Математика и информатика | 39/20 | Марина Бајић | 2 | 9,89 | 123 |
40 | Хемија | 464/20 | Милица Бојић | 2 | 9,89 | 121 |
41 | Хемија | 219/21 | Зорана Ковачевић | 1 | 9,89 | 61 |
42 | Хемија | 244/21 | Валентина Перишкић | 1 | 9,89 | 61 |
43 | Биологија | 128/21 | Анђелија Тодоровић | 1 | 9,89 | 60 |
44 | Хемија | 211/21 | Гордана Илић | 1 | 9,89 | 60 |
45 | Хемија | 241/21 | Марина Качар | 1 | 9,89 | 60 |
46 | Хемија | 258/21 | Кристина Шкорић | 1 | 9,89 | 60 |
47 | Математика и информатика | 286/21 | Петар Малетин | 1 | 9,89 | 60 |
48 | Географија | 325/19 | Мина Ристић | 3 | 9,88 | 182 |
49 | Математика и информатика | 20-Јул | Павле Тепавчевић | 2 | 9,85 | 126 |
50 | Географија | 321/19 | Ана Ристић | 3 | 9,84 | 182 |
51 | Физика | 308/20 | Мила Ранитовић | 2 | 9,83 | 120 |
52 | Хемија | 179/20 | Петра Ковачевић | 2 | 9,83 | 120 |
53 | Физика | 391/19 | Мила Шупут | 3 | 9,82 | 186 |
54 | Географија | 21-Мар | Уна Марковић | 1 | 9,82 | 60 |
55 | Математика и информатика | 344/21 | Никола Попадић | 1 | 9,82 | 60 |
56 | Биологија | 271/19 | Кристина Вуковић | 3 | 9,81 | 182 |
57 | Математика и информатика | 265/21 | Јудит Мунћан | 1 | 9,8 | 63 |
58 | Математика и информатика | 306/21 | Јовица Вељковић | 1 | 9,8 | 62 |
59 | Математика и информатика | 50/19 | Филип Васић | 3 | 9,78 | 181 |
60 | Математика и информатика | 293/21 | Сара Бачевић | 1 | 9,78 | 62 |
61 | Биологија | 83/21 | Тамара Блата | 1 | 9,78 | 60 |
62 | Хемија | 172/21 | Јелена Мијатовић | 1 | 9,78 | 60 |
63 | Хемија | 239/21 | Ема Беговић | 1 | 9,78 | 60 |
64 | Хемија | 168/19 | Жељана Станковић | 3 | 9,77 | 180 |
65 | Географија | 313/20 | Марија Ћулум | 2 | 9,77 | 120 |
66 | Хемија | 200/19 | Марија Ђикандић | 3 | 9,73 | 181 |
67 | Хемија | 172/20 | Јелена Томић | 2 | 9,72 | 121 |
68 | Физика | 311/20 | Стефан Малијевић | 2 | 9,72 | 120 |
69 | Биологија | 199/20 | Милица Јовановић | 2 | 9,7 | 122 |
70 | Математика и информатика | 351/21 | Марко Мирковић | 1 | 9,7 | 60 |
71 | Географија | 343/19 | Ана Тодоровић | 3 | 9,69 | 180 |
72 | Математика и информатика | 135/19 | Марко Живковић | 3 | 9,68 | 180 |
73 | Географија | 339/19 | Бојан Богићевић | 3 | 9,67 | 180 |
74 | Математика и информатика | 68/19 | Никола Обрадовић | 3 | 9,67 | 180 |
75 | Математика и информатика | 16/20 | Урош Тошић | 2 | 9,67 | 121 |
76 | Биологија | 61/21 | Софија Лозић | 1 | 9,67 | 60 |
77 | Биологија | 96/21 | Милица Глушчевић | 1 | 9,67 | 60 |
78 | Биологија | 112/21 | Јулијана Срдановић | 1 | 9,67 | 60 |
79 | Биологија | 110/21 | Вања Миловановић | 1 | 9,67 | 60 |
80 | Хемија | 154/21 | Николина Тапавица | 1 | 9,67 | 60 |
81 | Хемија | 448/21 | Дарио Пиуковић | 1 | 9,67 | 60 |
82 | Математика и информатика | 77/19 | Лука Вранковић | 3 | 9,66 | 187 |
83 | Биологија | 249/19 | Ивана Кавгић | 3 | 9,65 | 182 |
84 | Биологија | 253/20 | Тијана Тепавац | 2 | 9,65 | 122 |
85 | Географија | 334/20 | Александар Аначков | 2 | 9,64 | 120 |
86 | Географија | 387/20 | Наташа Цветановић | 2 | 9,64 | 120 |
87 | Географија | 106/21 | Леон Штевин | 1 | 9,64 | 60 |
88 | Географија | 478/21 | Николина Топал | 1 | 9,64 | 60 |
89 | Географија | 427/21 | Никола Почуча | 1 | 9,64 | 60 |
90 | Географија | 561/21 | Марина Терзин | 1 | 9,64 | 60 |
91 | Математика и информатика | 324/21 | Николина Остојић | 1 | 9,64 | 60 |
92 | Хемија | 429/19 | Драгана Јокић | 3 | 9,62 | 181 |
93 | Математика и информатика | 73/19 | Тина Биговић | 3 | 9,61 | 183 |
94 | Математика и информатика | 96/20 | Далибор Стакић | 2 | 9,61 | 120 |
95 | Географија | 350/19 | Александар Пилиповић | 3 | 9,6 | 180 |
96 | Математика и информатика | 284/21 | Јасмина Јерковић | 1 | 9,6 | 63 |
97 | Географија | 32/21 | Бојана Пушић | 1 | 9,6 | 60 |
98 | Географија | 290/20 | Јована Турински | 2 | 9,59 | 120 |
99 | Географија | 305/19 | Клаудиа Фаркаш | 3 | 9,56 | 182 |
100 | Географија | 433/19 | Милица Тркуља | 3 | 9,56 | 181 |
101 | Хемија | 206/21 | Ивана Пештерић | 1 | 9,56 | 61 |
102 | Биологија | 19/21 | Нађа Богдановић | 1 | 9,56 | 60 |
103 | Биологија | 54/21 | Тијана Ставрић | 1 | 9,56 | 60 |
104 | Биологија | 98/21 | Александра Шебић | 1 | 9,56 | 60 |
105 | Математика и информатика | 319/21 | Наја Станисављевић | 1 | 9,56 | 60 |
106 | Математика и информатика | 257/21 | Јован Радовић | 1 | 9,56 | 60 |
107 | Географија | 370/19 | Митар Мјеримачка | 3 | 9,53 | 180 |
108 | Географија | 270/20 | Милијана Радека | 2 | 9,5 | 120 |
109 | Географија | 384/20 | Теодора Станковић | 2 | 9,5 | 120 |
110 | Физика | 152/21 | Урош Коматовић | 1 | 9,5 | 66 |
111 | Биологија | *525/21 | Наташа Кедић | 1 | 9,5 | 60 |
WordPress Responsive Table
Напомена: Студенти који по први пут добијају овакве награде, или су их добијали и раније али су у међувремену променили број жиро рачуна, треба да пошаљу важећи број шефици студентске службе Тамари Зорић.