приземље, канцеларије 7 (основне студије) и 8 (мастер и докторске студије)
+381-21-485-2711, @StudentskaPMF
7-15 h, шалтери 11-13 h, издавање диплома четвртком 9:30-11 h
жиро рачун: 840-1711666-19, позив на број за Деканат: 27 6 943
2025Feb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
8 | 9 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Најновије вести
ПМФ ове године награђује 165 студената за остварени успех у студирању у школској 2022/2023. години.
Списак свих награђених студената за завршене студије са просеком 9,50-10,00 у школској 2022/2023. години:
Рбр. | Департман | Бр. индекса | Име и презиме | Год. | Просек | ЕСПБ | Статус |
1. | Математика и информатика | 438/19 | Никола Ветнић | 4 | 10,00 | 245 | Дипломирао |
2. | Географија | 338/19 | Наталија Николић | 4 | 10,00 | 240 | Дипломирао |
3. | Хемија | 185/19 | Галина Ћурчић | 4 | 10,00 | 240 | Дипломирао |
4. | Хемија | 146/19 | Душан Живковић | 4 | 10,00 | 240 | Дипломирао |
5. | Географија | 336/19 | Невена Томић | 4 | 9,98 | 241 | Дипломирао |
6. | Хемија | 180/19 | Сара Пепић | 4 | 9,97 | 240 | Дипломирао |
7. | Математика и информатика | 46/20 | Милица Максимовић | 3 | 9,97 | 181 | Дипломирао |
8. | Биологија | 280/19 | Душан Адамов | 4 | 9,95 | 242 | Дипломирао |
9. | Математика и информатика | 26/19 | Милош Марић | 4 | 9,94 | 242 | Дипломирао |
10. | Биологија | 283/19 | Невена Бобар | 4 | 9,93 | 244 | Дипломирао |
11. | Географија | 382/19 | Милан Јосић | 4 | 9,93 | 243 | Дипломирао |
12. | Математика и информатика | 10/20 | Радован Симић | 3 | 9,90 | 180 | Дипломирао |
13. | Физика | 303/19 | Филип Херчек | 4 | 9,89 | 240 | Дипломирао |
14. | Математика и информатика | 94/20 | Бојана Грбић | 3 | 9,86 | 184 | Дипломирао |
15. | Физика | 387/19 | Александар Гецић | 4 | 9,81 | 240 | Дипломирао |
16. | Математика и информатика | 7/20 | Павле Тепавчевић | 3 | 9,80 | 189 | Дипломирао |
17. | Биологија | 271/19 | Кристина Вуковић | 4 | 9,79 | 242 | Дипломирао |
18. | Хемија | 200/19 | Марија Ђикандић | 4 | 9,77 | 241 | Дипломирао |
19. | Географија | 343/19 | Ана Тодоровић | 4 | 9,77 | 240 | Дипломирао |
20. | Биологија | 254/19 | Катарина Борковић | 4 | 9,76 | 244 | Дипломирао |
21. | Математика и информатика | 68/19 | Никола Обрадовић | 4 | 9,76 | 243 | Дипломирао |
22. | Математика и информатика | 50/19 | Филип Васић | 4 | 9,75 | 242 | Дипломирао |
23. | Географија | 371/19 | Јована Косовић | 4 | 9,74 | 240 | Дипломирао |
24. | Хемија | 168/19 | Жељана Станковић | 4 | 9,74 | 240 | Дипломирао |
25. | Биологија | 249/19 | Ивана Кавгић | 4 | 9,71 | 243 | Дипломирао |
26. | Физика | 391/19 | Мила Шупут | 4 | 9,66 | 246 | Дипломирао |
27. | Хемија | 429/19 | Драгана Јокић | 4 | 9,66 | 241 | Дипломирао |
28. | Географија | 350/19 | Александар Пилиповић | 4 | 9,66 | 240 | Дипломирао |
29. | Математика и информатика | 53/20 | Марина Калаба | 3 | 9,66 | 184 | Дипломирао |
30. | Математика и информатика | 73/19 | Тина Биговић | 4 | 9,65 | 242 | Дипломирао |
31. | Географија | 433/19 | Милица Тркуља | 4 | 9,65 | 241 | Дипломирао |
32. | Географија | 339/19 | Бојан Богићевић | 4 | 9,64 | 240 | Дипломирао |
33. | Географија | 364/19 | Бојана Драгичевић | 4 | 9,63 | 240 | Дипломирао |
34. | Географија | 310/19 | Милица Васић | 4 | 9,62 | 240 | Дипломирао |
35. | Математика и информатика | 77/19 | Лука Вранковић | 4 | 9,62 | 240 | Дипломирао |
36. | Физика | 324/19 | Дарко Брунет | 4 | 9,59 | 240 | Дипломирао |
37. | Географија | 305/19 | Клаудиа Фаркаш | 4 | 9,58 | 242 | Дипломирао |
38. | Математика и информатика | 20/20 | Предраг Ожеговић | 3 | 9,55 | 182 | Дипломирао |
39. | Географија | 400/19 | Ана-Марија Гојковић | 4 | 9,51 | 241 | Дипломирао |
40. | Географија | 370/19 | Митар Мјеримачка | 4 | 9,51 | 240 | Дипломирао |
Списак свих награђених студената за остварени успех у студирању у школској 2022/2023. години (просек изнад 9,50, успех остварен у редовним испитним роковима):
Рбр. | Департман | Бр. индекса | Име и презиме | Год. | Просек | ЕСПБ |
1. | Биологија | 252/19 | Давид Фиц | 4 | 10,00 | 259 |
2. | Географија | 106/20 | Наташа Сечујски | 3 | 10,00 | 182 |
3. | Биологија | 233/20 | Реља Васиљевић | 3 | 10,00 | 182 |
4. | Хемија | 156/20 | Михајло Зорић | 3 | 10,00 | 180 |
5. | Хемија | 122/20 | Наташа Негру | 3 | 10,00 | 180 |
6. | Хемија | 111/20 | Страхиња Манигода | 3 | 10,00 | 180 |
7. | Математика и информатика | 61/20 | Лука Момчиловић | 3 | 10,00 | 180 |
8. | Физика | 183/21 | Сандра Планинчић | 2 | 10,00 | 146 |
9. | Математика и информатика | 331/21 | Федор Ковачевић | 2 | 10,00 | 146 |
10. | Физика | 185/21 | Давид Дугоњић | 2 | 10,00 | 139 |
11. | Математика и информатика | 361/21 | Милица Шобот | 2 | 10,00 | 133 |
12. | Математика и информатика | 262/21 | Никола Кузмић | 2 | 10,00 | 123 |
13. | Математика и информатика | 263/21 | Драган Марковић | 2 | 10,00 | 123 |
14. | Хемија | 233/21 | Јелена Ожеговић | 2 | 10,00 | 120 |
15. | Математика и информатика | 205/22 | Вељко Тољић | 1 | 10,00 | 89 |
16. | Математика и информатика | 234/22 | Алекса Џуклевски | 1 | 10,00 | 89 |
17. | Математика и информатика | 176/22 | Лука Ерцег | 1 | 10,00 | 64 |
18. | Математика и информатика | 196/22 | Александар Здравковић | 1 | 10,00 | 63 |
19. | Математика и информатика | 175/22 | Милош Медић | 1 | 10,00 | 63 |
20. | Математика и информатика | 182/22 | Вања Вујовић | 1 | 10,00 | 62 |
21. | Математика и информатика | 171/22 | Никола Јарић | 1 | 10,00 | 61 |
22. | Географија | 67/22 | Анастасиа Котарица | 1 | 10,00 | 60 |
23. | Географија | 65/22 | Јелена Дугоњић | 1 | 10,00 | 60 |
24. | Географија | 19/22 | Марија Кљаић | 1 | 10,00 | 60 |
25. | Географија | 252/22 | Вук Булатовић | 1 | 10,00 | 60 |
26. | Биологија | 6/22 | Миона Ђуришић | 1 | 10,00 | 60 |
27. | Физика | 323/22 | Стефан Сремчев | 1 | 10,00 | 60 |
28. | Хемија | 312/22 | Јован Рацков | 1 | 10,00 | 60 |
29. | Хемија | 251/22 | Неда Гачић | 1 | 10,00 | 60 |
30. | Хемија | 349/22 | Вук Булатовић | 1 | 10,00 | 60 |
31. | Хемија | 481/22 | Наталија Несторов | 1 | 10,00 | 60 |
32. | Математика и информатика | 200/22 | Милутин Ђикандић | 1 | 10,00 | 60 |
33. | Математика и информатика | 244/22 | Марија Савић | 1 | 10,00 | 60 |
34. | Математика и информатика | 236/22 | Немања Јовановић | 1 | 10,00 | 60 |
35. | Математика и информатика | 172/22 | Петар Пилиповић | 1 | 10,00 | 60 |
36. | Биологија | 194/20 | Михајло Милић | 3 | 9,97 | 182 |
37. | Математика и информатика | 280/21 | Нађа Божић | 2 | 9,95 | 123 |
38. | Математика и информатика | 39/20 | Марина Бајић | 3 | 9,93 | 184 |
39. | Хемија | 464/20 | Милица Бојић | 3 | 9,92 | 182 |
40. | Хемија | 148/20 | Стефан Божић | 3 | 9,92 | 180 |
41. | Математика и информатика | 150/22 | Оливер Кожул | 1 | 9,91 | 63 |
42. | Географија | 2/22 | Мајда Мекић | 1 | 9,91 | 60 |
43. | Биологија | 121/21 | Оливера Бакурски | 2 | 9,90 | 122 |
44. | Биологија | 128/21 | Анђелија Тодоровић | 2 | 9,90 | 122 |
45. | Биологија | 83/21 | Тамара Блата | 2 | 9,90 | 122 |
46. | Географија | 54/22 | Андрија Милић | 1 | 9,90 | 60 |
47. | Математика и информатика | 286/21 | Петар Малетин | 2 | 9,89 | 129 |
48. | Биологија | 105/22 | Недељка Ристић | 1 | 9,89 | 60 |
49. | Математика и информатика | 214/22 | Вукота Маркишић | 1 | 9,89 | 60 |
50. | Математика и информатика | 188/22 | Немања Дормошев | 1 | 9,89 | 60 |
51. | Хемија | 179/20 | Петра Ковачевић | 3 | 9,88 | 181 |
52. | Физика | 308/20 | Мила Ранитовић | 3 | 9,85 | 180 |
53. | Биологија | 190/20 | Лука Влајковић | 3 | 9,84 | 182 |
54. | Математика и информатика | 274/21 | Александар Тркуља | 2 | 9,83 | 122 |
55. | Хемија | 219/21 | Зорана Ковачевић | 2 | 9,82 | 121 |
56. | Географија | 3/21 | Уна Марковић | 2 | 9,82 | 120 |
57. | Математика и информатика | 181/22 | Иван Карановић | 1 | 9,82 | 62 |
58. | Географија | 48/22 | Мирјана Дугоњић | 1 | 9,82 | 60 |
59. | Хемија | 172/20 | Јелена Томић | 3 | 9,81 | 181 |
60. | Математика и информатика | 351/21 | Марко Мирковић | 2 | 9,80 | 123 |
61. | Биологија | 96/21 | Милица Глушчевић | 2 | 9,80 | 122 |
62. | Географија | 83/22 | Мила Ћалић | 1 | 9,80 | 60 |
63. | Математика и информатика | 16/20 | Урош Тошић | 3 | 9,79 | 181 |
64. | Географија | 313/20 | Марија Ћулум | 3 | 9,78 | 180 |
65. | Хемија | 244/21 | Валентина Перишкић | 2 | 9,78 | 121 |
66. | Хемија | 241/21 | Марина Качар | 2 | 9,78 | 120 |
67. | Биологија | 26/22 | Данијела Безбрадица | 1 | 9,78 | 60 |
68. | Математика и информатика | 225/22 | Милица Стојановић | 1 | 9,78 | 60 |
69. | Математика и информатика | 189/22 | Александар Величковић | 1 | 9,78 | 60 |
70. | Географија | 66/21 | Никола Бошковић | 2 | 9,77 | 121 |
71. | Математика и информатика | 324/21 | Николина Остојић | 2 | 9,76 | 121 |
72. | Хемија | 172/21 | Јелена Мијатовић | 2 | 9,76 | 120 |
73. | Математика и информатика | 96/20 | Далибор Стакић | 3 | 9,75 | 180 |
74. | Биологија | 253/20 | Тијана Тепавац | 3 | 9,74 | 182 |
75. | Географија | 17/21 | Милица Живковић | 2 | 9,73 | 120 |
76. | Географија | 334/20 | Александар Аначков | 3 | 9,72 | 180 |
77. | Географија | 387/20 | Наташа Цветановић | 3 | 9,72 | 180 |
78. | Хемија | 156/21 | Срђан Ђаламић | 2 | 9,72 | 121 |
79. | Хемија | 211/21 | Гордана Илић | 2 | 9,72 | 120 |
80. | Математика и информатика | 257/21 | Јован Радовић | 2 | 9,72 | 120 |
81. | Математика и информатика | 239/22 | Андрија Тепавац | 1 | 9,70 | 62 |
82. | Географија | 114/22 | Лазар Тривић | 1 | 9,70 | 60 |
83. | Географија | 28/22 | Никола Миловац | 1 | 9,70 | 60 |
84. | Биологија | 490/22 | Драгана Берковић | 1 | 9,70 | 60 |
85. | Хемија | 270/22 | Наташа Гргурић | 1 | 9,70 | 60 |
86. | Математика и информатика | 149/22 | Лука Дивјаковић | 1 | 9,70 | 60 |
87. | Математика и информатика | 287/21 | Стефан Обрадовић | 2 | 9,67 | 123 |
88. | Географија | 32/21 | Бојана Пушић | 2 | 9,67 | 120 |
89. | Хемија | 216/21 | Анђела Симић | 2 | 9,67 | 120 |
90. | Биологија | 44/22 | Немања Радић | 1 | 9,67 | 60 |
91. | Хемија | 313/22 | Река Хорват | 1 | 9,67 | 60 |
92. | Математика и информатика | 224/22 | Данијела Славујевић | 1 | 9,67 | 60 |
93. | Математика и информатика | 145/22 | Тодор Јерковић | 1 | 9,64 | 62 |
94. | Географија | 109/22 | Катарина Шкрбић | 1 | 9,64 | 60 |
95. | Географија | 23/22 | Дуња Алексић | 1 | 9,64 | 60 |
96. | Физика | 311/20 | Стефан Малијевић | 3 | 9,63 | 180 |
97. | Математика и информатика | 265/21 | Јудит Мунћан | 2 | 9,63 | 124 |
98. | Математика и информатика | 344/21 | Никола Попадић | 2 | 9,62 | 121 |
99. | Хемија | 154/21 | Николина Тапавица | 2 | 9,61 | 120 |
100. | Биологија | 112/21 | Јулијана Срдановић | 2 | 9,60 | 122 |
101. | Математика и информатика | 141/22 | Вукашин Марић | 1 | 9,60 | 64 |
102. | Биологија | 100/22 | Александра Додић | 1 | 9,56 | 60 |
103. | Биологија | 98/22 | Теодор Павловић | 1 | 9,56 | 60 |
104. | Хемија | 318/22 | Анђела Грубешић | 1 | 9,56 | 60 |
105. | Хемија | 339/22 | Марина Лукић | 1 | 9,56 | 60 |
106. | Математика и информатика | 209/22 | Миша Стефановић | 1 | 9,56 | 60 |
107. | Математика и информатика | 215/22 | Катарина Ердељан | 1 | 9,56 | 60 |
108. | Математика и информатика | 221/22 | Милица Радошевић | 1 | 9,56 | 60 |
109. | Математика и информатика | 161/22 | Никола Опачић | 1 | 9,56 | 60 |
110. | Географија | 79/22 | Николина Вујовић | 1 | 9,55 | 60 |
111. | Географија | 73/22 | Ивана Белча | 1 | 9,55 | 60 |
112. | Географија | 116/22 | Татјана Ћосовић | 1 | 9,55 | 60 |
113. | Географија | 51/22 | Ема Францисти | 1 | 9,55 | 60 |
114. | Географија | 46/22 | Сања Првуловић | 1 | 9,55 | 60 |
115. | Географија | 436/22 | Теодора Остојић | 1 | 9,55 | 60 |
116. | Географија | 22/22 | Јасна Мојић | 1 | 9,55 | 60 |
117. | Хемија | 184/20 | Озренка Јефтић | 3 | 9,54 | 181 |
118. | Хемија | 132/20 | Ања Ђурђевић | 3 | 9,54 | 180 |
119. | Математика и информатика | 300/21 | Богдан Марковић | 2 | 9,53 | 124 |
120. | Хемија | 174/20 | Јелена Мацановић | 3 | 9,50 | 181 |
121. | Биологија | 61/21 | Софија Лозић | 2 | 9,50 | 122 |
122. | Математика и информатика | 319/21 | Наја Станисављевић | 2 | 9,50 | 122 |
123. | Географија | 436/21 | Марија Котарлић | 2 | 9,50 | 120 |
124. | Географија | 84/22 | Катарина Цветинић | 1 | 9,50 | 60 |
125. | Математика и информатика | 164/22 | Милица Даниловић | 1 | 9,50 | 60 |
Напомена: Студенти који по први пут добијају овакве награде, или су их добијали и раније али су у међувремену променили број жиро рачуна, треба да пошаљу важећи број шефици студентске службе Тамари Зорић.
Сви студенти (који су у статусу обнове и они који имају неположене предмете из ранијих година студирања) нису у обавези да похађају наставу из предмета у школској 2024/2025. години (предмет који је студент раније одслушао и има потпис од предметног професора), али предмети морају да буду уписани. Студент, који жели, може поново да похађа наставу из предмета и тада је у обавези да се обрати предметном наставнику како би био распоређен у одговарајућу групу. Такође и остали студенти се морају јавити предметном професору на почетку семестра, како би били евидентирани због добијања електронског потписа на крају зимског, односно летњег семестра.
Цена ЕСПБ за одслушане, а неположене предмете ће и ове школске године остати 500 динара.
Дипломирани студенти који своје дипломе нису преузели на промоцији факултета, то могу учинити четвртком од 9:30 до 11 часова на шалтеру студентске службе уз претходну најаву доласка електронском поштом на адресу референта задуженог за департман на ком студирају.
Кораци за добијање потребних информација (молимо вас да се придржавате овог редоследа):
- Сајт ПМФ-a
- Референт на студентској служби (сваки референт има своју имејл адресу – када је упис, због обима посла и гужве, савет је да референта контактирате путем имејла, иначе их телефоном можете контактирати у периоду од 10 до 11 часова радним данима)
- Студент продекан
- Заменик за наставу на Департману
- Продекан за наставу
Важне информације
- Упис (информације везане за упис на све нивое студија, право на упис лица коме је престао статус студента)
- Ценовник (цена бода, формула за израчунавање школарине, уверења, молбе…)
- Годишњи план рада (испитни рокови, пријава испита, овера семестра, нерадни дани)
- Правила студирања (обавезе студената, статус мировања, упис године…)
- Промене студијских програма – пише се молба која се предаје референту на студентској служби, затим се молба упућује на Департман који доноси одлуку
- Честа питања студената (пријава испита преко студентског сервиса, потребна документација за оверу семестра, пријава испита за студенте који се налазе на пракси или терену, обрачун трошкова за самофинансирајуће студенте, пребацивање студената са основних академских студија на другом факултету и наставак школовања на ПМФ-у)
- Универзална молба (обрасци)
Решења дисциплинске комисије