2023.2022.
Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других
| Пројекат | Донатор средстава | Врста средстава | Износ примљених средстава (РСД) | Одлука о начину коришћења и трошења средстава | Реализација – утрошена средства (РСД) |
| ХОРИЗОН 2020 - БИГ МАТХ | ЕУ | Новчана средства | 3.367.205,15 | У складу са одобреним буџетом пројекта од стране донатора | 3.367.205,15 |
| Х2020 АСЦАПЕ | ЕУ | Новчана средства | 3.647.102,90 | 3.647.102,90 | |
| Х2020 - ЦОЛЛАБС | ЕУ | Новчана средства | 4.476.203,03 | 4.476.203,03 | |
| Х2020 - ЦYРЕНЕ | ЕУ | Новчана средства | 4.389.943,41 | 4.389.943,41 | |
| Х2020-ЕXТРЕМЕЦЛИМТWИН | ЕУ | Новчана средства | 17.968.961,32 | 17.968.961,32 | |
| ИНТЕРРЕГ - АДРИОН -ПРОНАЦУЛ | ЕУ | Новчана средства | 4.523.656,76 | 4.523.656,76 | |
| Х2020 ПХY2ЦЛИМАТЕ | ЕУ | Новчана средства | 6.701.466,85 | 6.701.466,85 | |
| Х2020 - САФЕГУАРД | ЕУ | Новчана средства | 2.847.325,13 | 2.847.325,13 | |
| ИПА ЕЛЕЦТРА ХУ-СРБ | ЕУ | Новчана средства | 6.756.720,29 | 6.756.720,29 | |
| ЦОСТ-ЦА 19135 | ЕУ | Новчана средства | 20.494.879,20 | 20.494.879,20 | |
| Х2020 ГРЕЕНСЦЕНТ | ЕУ | Новчана средства | 8.514.421,26 | 8.514.421,26 | |
| ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - ТWИНСУБДYН | ЕУ | Новчана средства | 19.502.427,16 | 19.502.427,16 | |
| ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - СМАРТWАТЕРТWИН | ЕУ | Новчана средства | 13.199.294,72 | 13.199.294,72 | |
| ХОРИЗОНР ЕВРОПА- УПСТРЕАМ | ЕУ | Новчана средства | 654.721,79 | 654.721,79 | |
| ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - РЕСТОРЕ4ЛИФЕ | ЕУ | Новчана средства | 3.989.916,09 | 3.989.916,09 | |
| ХОРИЗОНТ ЕВРОПА СТЕЦЦИ | ЕУ | Новчана средства | 2.757.693,84 | 2.757.693,84 | |
| ХОРИЗОНТ ЕВРОПА- ЦЛЕАРЦЛИМАТЕ | ЕУ | Новчана средства | 408.104,58 | 408.104,58 | |
| ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - РЕСЦАЛЕ | ЕУ | Новчана средства | 2.086.442,51 | 2.086.442,51 | |
| ИПА ХР-РС ГРеЕНЕРГY 2.0 | ЕУ | Новчана средства | 3.848.619,22 | 3.848.619,22 |
Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других
| Пројекат | Донатор средстава | Врста средстава | Износ примљених средстава (РСД) | Одлука о начину коришћења и трошења средстава | Реализација – утрошена средства (РСД) |
| ХОР-АСЦП - ХОРИЗОН 2020 - АСЦАПЕ | ЕУ | Новчана средства | 7,883,009.10 | У складу са одобреним буџетом пројекта од стране донатора | 7,883,009.10 |
| ХОР-Ц4ИИ - ХОРИЗОН 2020 - Ц4ИИоТ | ЕУ | Новчана средства | 5,463,646.49 | 5,463,646.49 | |
| ХОР-ЦОЛЛ - ХОРИЗОН 2020 - ЦОЛЛАБС | ЕУ | Новчана средства | 9,293,435.85 | 9,293,435.85 | |
| ХОР-ЦYРЕ - ХОРИЗОНТ 2020 - ЦYРЕНЕ | ЕУ | Новчана средства | 8,493,764.71 | 8,493,764.71 | |
| ХОР-ЕXТР - ХОРИЗОН 2020 - ЕxтремеЦлимТwин | ЕУ | Новчана средства | 10,025,971.29 | 10,025,971.29 | |
| ХОР-ГРЕЕ - ХОРИЗОН 2020 - ГРЕЕНСЦЕНТ | ЕУ | Новчана средства | 3,786,733.16 | 3,786,733.16 | |
| ХОР-ИБИ - ХОРИЗОН 2020 - ИБИДААС | ЕУ | Новчана средства | 879,272.42 | 879,272.42 | |
| ХОР-ПХY2 - ХОРИЗОН 2020 - Пхy2Цлимате | ЕУ | Новчана средства | 4,677,841.40 | 4,677,841.40 | |
| ХОР-САФЕ - ХОРИЗОНТ 2020 - САФЕГУАРД | ЕУ | Новчана средства | 2,682,022.94 | 2,682,022.94 | |
| ХОР-СМАР - ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - СМАРТWАТЕРТWИН | ЕУ | Новчана средства | 2,366,947.34 | 2,366,947.34 | |
| ХОР-ТWИН - ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - ТWИНСУБДYН | ЕУ | Новчана средства | 1,785,743.22 | 1,785,743.22 | |
| ЦОСТ-ГР - ЦОСТ-ЦА 19135 | ЕУ | Новчана средства | 13,653,295.13 | 13,653,295.13 | |
| ЕЛЕЦТРА - ЕЛЕЦТРА ИПА ХУ-СРБ | ЕУ | Новчана средства | 3,990,325.55 | 3,990,325.55 | |
| ГреЕНЕРГ - ГреЕНЕРГY- ИПА ХР-РС | ЕУ | Новчана средства | 6,380,452.74 | 6,380,452.74 |
