2023.2022.
Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других
Пројекат | Донатор средстава | Врста средстава | Износ примљених средстава (РСД) | Одлука о начину коришћења и трошења средстава | Реализација – утрошена средства (РСД) |
HORIZON 2020 - BIG MATH | ЕУ | Новчана средства | 3.367.205,15 | У складу са одобреним буџетом пројекта од стране донатора | 3.367.205,15 |
H2020 ASCAPE | ЕУ | Новчана средства | 3.647.102,90 | 3.647.102,90 | |
H2020 - COLLABS | ЕУ | Новчана средства | 4.476.203,03 | 4.476.203,03 | |
H2020 - CYRENE | ЕУ | Новчана средства | 4.389.943,41 | 4.389.943,41 | |
H2020-EXTREMECLIMTWIN | ЕУ | Новчана средства | 17.968.961,32 | 17.968.961,32 | |
INTERREG - ADRION -PRONACUL | ЕУ | Новчана средства | 4.523.656,76 | 4.523.656,76 | |
H2020 PHY2CLIMATE | ЕУ | Новчана средства | 6.701.466,85 | 6.701.466,85 | |
H2020 - SAFEGUARD | ЕУ | Новчана средства | 2.847.325,13 | 2.847.325,13 | |
IPA ELECTRA HU-SRB | ЕУ | Новчана средства | 6.756.720,29 | 6.756.720,29 | |
COST-CA 19135 | ЕУ | Новчана средства | 20.494.879,20 | 20.494.879,20 | |
H2020 GREENSCENT | ЕУ | Новчана средства | 8.514.421,26 | 8.514.421,26 | |
HORIZONT EVROPA - TWINSUBDYN | ЕУ | Новчана средства | 19.502.427,16 | 19.502.427,16 | |
HORIZONT EVROPA - SMARTWATERTWIN | ЕУ | Новчана средства | 13.199.294,72 | 13.199.294,72 | |
HORIZONR EVROPA- UPSTREAM | ЕУ | Новчана средства | 654.721,79 | 654.721,79 | |
HORIZONT EVROPA - RESTORE4LIFE | ЕУ | Новчана средства | 3.989.916,09 | 3.989.916,09 | |
HORIZONT EVROPA STECCI | ЕУ | Новчана средства | 2.757.693,84 | 2.757.693,84 | |
HORIZONT EVROPA- CLEARCLIMATE | ЕУ | Новчана средства | 408.104,58 | 408.104,58 | |
HORIZONT EVROPA - RESCALE | ЕУ | Новчана средства | 2.086.442,51 | 2.086.442,51 | |
IPA HR-RS GReENERGY 2.0 | ЕУ | Новчана средства | 3.848.619,22 | 3.848.619,22 |
Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других
Пројекат | Донатор средстава | Врста средстава | Износ примљених средстава (РСД) | Одлука о начину коришћења и трошења средстава | Реализација – утрошена средства (РСД) |
HOR-ASCP - HORIZON 2020 - ASCAPE | ЕУ | Новчана средства | 7,883,009.10 | У складу са одобреним буџетом пројекта од стране донатора | 7,883,009.10 |
HOR-C4II - HORIZON 2020 - C4IIoT | ЕУ | Новчана средства | 5,463,646.49 | 5,463,646.49 | |
HOR-COLL - HORIZON 2020 - COLLABS | ЕУ | Новчана средства | 9,293,435.85 | 9,293,435.85 | |
HOR-CYRE - HORIZONT 2020 - CYRENE | ЕУ | Новчана средства | 8,493,764.71 | 8,493,764.71 | |
HOR-EXTR - HORIZON 2020 - ExtremeClimTwin | ЕУ | Новчана средства | 10,025,971.29 | 10,025,971.29 | |
HOR-GREE - HORIZON 2020 - GREENSCENT | ЕУ | Новчана средства | 3,786,733.16 | 3,786,733.16 | |
HOR-IBI - HORIZON 2020 - IBIDAAS | ЕУ | Новчана средства | 879,272.42 | 879,272.42 | |
HOR-PHY2 - HORIZON 2020 - Phy2Climate | ЕУ | Новчана средства | 4,677,841.40 | 4,677,841.40 | |
HOR-SAFE - HORIZONT 2020 - SAFEGUARD | ЕУ | Новчана средства | 2,682,022.94 | 2,682,022.94 | |
HOR-SMAR - HORIZONT EVROPA - SMARTWATERTWIN | ЕУ | Новчана средства | 2,366,947.34 | 2,366,947.34 | |
HOR-TWIN - HORIZONT EVROPA - TWINSUBDYN | ЕУ | Новчана средства | 1,785,743.22 | 1,785,743.22 | |
COST-GR - COST-CA 19135 | ЕУ | Новчана средства | 13,653,295.13 | 13,653,295.13 | |
ELECTRA - ELECTRA IPA HU-SRB | ЕУ | Новчана средства | 3,990,325.55 | 3,990,325.55 | |
GreENERG - GreENERGY- IPA HR-RS | ЕУ | Новчана средства | 6,380,452.74 | 6,380,452.74 |