Prilikom upisa, bira se jedan od pet ponuđenih modula na OAS Turizam: Turizam, Hotelijerstvo, Gastronomija, Nutricionizam i dijetetika u ugostiteljstvu, Lovni turizam.
Svi moduli su akreditovani u okviru Društveno-humanističkih nauka, u oblasti Menadžment i biznis.
Naziv i ciljevi studijskog programa
Naziv studijskog programa OAS Turizam.
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv
Završetkom ovog studijskog programa student stiče akademski naziv Diplomirani menadžer dok je u dodatku diplome bliže određenje: Diplomirani menadžer – Turizam; – Hotelijerstvo; – Gastronomija; – Nutricionizam i dijetetika u ugostiteljstvu; – Lovni turizam.
Trajanje studija
Četiri godine/osam semestara, 240 ESPB.
Svrha studija na modulu Turizam je obrazovanje stručnjaka koji će planirati, organizovati, upravljati i rukovoditi turističkim preduzećima u celini ili specijalizovanim jedinicama preduzeća (turističke agencije, saobraćajna preduzeća) i drugim asocijacijama, odnosno neprivrednim i strukovnim organizacijama koje čine subjekte i nosioce razvoja iz oblasti turizma (nacionalna turistička organizacija, turistički informativni centri, lokalne turističke organizacije, sektori za turizam gradskih uprava za privredu).
Svrha studija na modulu Hotelijerstvo je obrazovanje kadrova koji će planirati, organizovati, upravljati i rukovoditi ugostiteljskim preduzećima u celini (hotel, motel, hostel, turističko naselje, kamp, restoran) ili specijalizovanim jedinicama preduzeća (posebne organizacione celine u okviru hotela – recepcija, hotelsko domaćinstvo, kuhinja, restoran, kadrovska služba) i drugim asocijacijama, čija je delatnost usmerena na razvoj ugostiteljskog sektora (udruženja hotelijera, barmena, somelijera). Takođe, studenti se osposobljavaju za izvođenje nastave iz stručnih hotelijerskih predmeta u srednjim školama.
Svrha studija na modulu Gastronomija je obrazovanje stručnjaka koji će planirati, organizovati, upravljati i rukovoditi poslovima pripreme i proizvodnje hrane u kuhinjama ugostiteljskih (hotel, motel, restoran) i drugih objekata koji se bave planiranjem, organizovanjem i proizvodnjom hrane u ugostiteljskim kuhinjama. Takođe, studenti se osposobljavaju za izvođenje nastave iz kuvarstva i srodnih predmeta u srednjim školama.
Svrha studija na novokreiranom modulu Nutricionizam i dijetetika u ugostiteljstvu je obrazovanje stručnjaka koji će planirati, organizovati, upravljati, rukovoditi i kontrolisati rad u kuhinjama hotela, banjskih centara, bolnica, dečjih ustanova i drugih organizacija, gde je pored znanja vezanog za gastronomiju i pripremu hrane, potrebno posedovati znanja i veštine vezane za nutritivno balansiranje obroka različitih kategorija zdrave populacije, različite starosne dobi i različitog radnog angažovanja ali i planiranje i organizovanje pripreme jela za različite kategorije bolesnika.
Svrha studija na modulu Lovni turizam je obrazovanje stručnjaka koji će rukovoditi i organizovati rad u lovno-turističkim preduzećima, lovištima i drugim asocijacijama koje čine subjekte i nosioce razvoja iz oblasti lovnog turizma i lovstva.
Praktična znanja i veštine usvajaju se i tokom praktične nastave na predmetima Praktikum (u prve tri godine studija) i Stručna praksa. Veliki broj časova angažovanja studenata na ovim predmetima čine naš studijski program prepoznatljiv u regionu, a svršenim studentima predstavlja bitnu komparativnu prednost, koja omogućava lakše zapošljavanje. Ovome doprinose i obavezni i izborni predmeti stranih jezika u prve tri godine studija.
Cilj studijskog programa Turizam je sticanje neophodnih kompetencija i obrazovanje i formiranje menadžera različitih užestručnih disciplina iz oblasti turizma i ugostiteljstva, kao i savlađivanje sadržaja didaktičko-metodičkih karaktera iz oblasti turizma i ugostiteljstva, a koji čine sintezu najnovijih dostignuća u ovim oblastima, naročito onih koji na aktuelan i odgovarajući način odražavaju i rešavaju probleme savremenog društva. Istovremeno, program omogućava upoznavanje sa osnovama ekonomike hotelskog poslovanja, poslovnih finansija i računovodstva, marketinga, kao i upoznavanje sa osnovnim procesima u sektoru hrane i pića u okviru ugostiteljskih objekata.
Savladavanjem modula Turizam, studenti stiču sledeće opšte sposobnosti:
- sposobnost analize, sinteze i predviđanja strukture i funkcionisanja turističkih i ugostiteljskih objekata, pojava i procesa;
- da u kontekstu turističkog i ugostiteljskog poslovanja kritički analizira profesionalne situacije, rešava probleme i donosi odgovarajuće poslovne odluke, kao i da predviđa posledice;
- da planira, organizuje i sprovodi stručnu obuku u turističkim i ugostiteljskim organizacijama;
- da razvija i unapređuje komunikativne veštine, kao i kooperativne sposobnosti primenjene na saradnju sa interesnim grupama užeg i šireg turističkog i ugostiteljskog poslovnog okruženja;
- da uspostavlja profesionalnu komunikaciju uz poštovanje poslovne etike, razvija pozitivnu radnu atmosferu, rešava konflikte na radu i adekvatno se ponaša u poslovnom okruženju;
- da koristi savremena tehnološka dostignuća, metode i postupke;
- da ocenjuje rad i izvođenje radnih zadataka u različitim turističkim i ugostiteljskim sektorima;
- da ispoljava pozitivan odnos prema značaju celoživotnog učenja.
Raspored predmeta po semestrima i godinama Osnovnih akademskih studija Turizam, modul Turizam
| Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Tip predmeta | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||
| P | V | DON | IR | ||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||
| 1 | M24101 | Uvod u turizam | 1 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | M24102 | Turistička geografija | 1 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | M24103 | Principi menadžmenta | 1 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | M24104 | Prirodne osnove turizma | 1 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | M24T1 | Izborni predmet 1 (bira se 1 od 3) | 1 | IB | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | M24201 | Uvod u ekonomiju | 2 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | M24202 | Primenjena matematika sa statistikom | 2 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | M24203 | Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu - niži srednji nivo (A2) | 2 | AO | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | M24204 | Pravo u turizmu | 2 | AO | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | M24210 | Terenska nastava 1 | 2 | SA | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | M24T2 | Izborni predmet 2 (bira se 1 od 3) | 2 | IB | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i bodovi na godini | 26-28 | 12-16 | 3 | 0 | 0 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 43-45 | ||||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||||
| 1 | M24301 | Osnove hotelijerstva | 3 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | M24305 | Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 3 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24303 | Društvene osnove turizma | 3 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | M24304 | Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu - srednji nivo (B1) | 3 | AO | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | M24T3 | Izborni predmet 3t (bira se 1 od 2) | 3 | IB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | M24401 | Ekonomika turizma | 4 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | M24402 | Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu - viši srednji nivo (B2) | 4 | SA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | M24403 | Računovodstvo | 4 | AO | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | M24404 | Selektivni oblici turizma | 4 | NS | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | M24410 | Terenska nastava 2t | 4 | SA | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | M24T4 | Izborni predmet 4t (bira se 1 od 3) | 4 | IB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i bodovi na godini | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 45 | ||||||||||
| TREĆA GODINA | |||||||||||
| 1 | M24501 | Turizam i održivi razvoj | 5 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | M24502 | Poslovanje turističkih agencija | 5 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | M24503 | Turističke regije Srbije | 5 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | M24504 | Stručni engleski jezik - napredne veštine | 5 | SA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | M24T5 | Izborni predmet 5t (bira se 1 od 4) | 5 | IB | 2 | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | M24601 | Marketing u turizmu i ugostiteljstvu | 6 | SA | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | M24602 | Menadžment turističke destinacije | 6 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | M24603 | Turističke regije sveta | 6 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | M24S1T | Praktikum iz turizma 1t | 6 | SA | O | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | M24T6A | Izborni predmet 6-1t (bira se 1 od 3) | 6 | IB | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | M24T6B | Izborni predmet 6-2t (bira se 1 od 3) | 6 | IB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i bodovi na godini | 28-30 | 20 | 2-5 | 0 | 0 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 50-55 | ||||||||||
| ČETVRTA GODINA | |||||||||||
| 1 | M24701 | Informacione tehnologije u turizmu | 7 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | M24702 | Menadžment ljudskih resursa | 7 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | M24703 | Projekti međunarodnih fondova | 7 | SA | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | M24T7 | Izborni predmet 7t (bira se 1 od 4) | 7 | IB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | M24710 | Završni rad - istraživanje | 7 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | M24801 | Preduzetništvo | 8 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | M24802 | Uvod u istraživački rad u turizmu | 8 | AO | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | M24S2T | Stručna praksa 2t | 8 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | M24T8A | Izborni predmet 8-1t (bira se 1 od 3) | 8 | IB | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | M24T8B | Izborni predmet 8-2t (bira se 1 od 3) | 8 | IB | 2 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | M24830 | Završni rad - izrada i odbrana | 8 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i bodovi na godini | 22-23 | 15-16 | 3-4 | 3 | 8 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 44-45 | ||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 102-107 | 63-68 | 11-15 | 3 | 8 | 240 |
- Tip predmeta: AO-akademsko-opšteobrazovni, TM-teorijsko metodološki, NS-naučno stručni, SA-stručno aplikativni
- Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok
- Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), IR-istraživački rad
Lista izbornih predmeta Osnovnih akademskih studija Turizam, modul Turizam
| Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Tip predmeta | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||
| P | V | DON | IR | ||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||
| M24T1 | Izborni predmet 1 (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | M24111 | Kultura i komunikacija u turizmu | 1 | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24112 | Istorija, kultura i civilizacije | 1 | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24113 | Nemački jezik 1 | 1 | AO | I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M24T2 | Izborni predmet 2 (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | M24211 | Sociologija u turizmu | 2 | AO | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24212 | Psihologija u turizmu | 2 | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24213 | Nemački jezik 2 | 2 | AO | I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DRUGA GODINA | |||||||||||
| M24T3 | Izborni predmet 3t (bira se 1 od 2) | ||||||||||
| 1 | M24311 | Kulturna dobra u turizmu i pristupačnost u kulturi | 3 | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24313 | Saobraćaj u turizmu | 3 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M24T4 | Izborni predmet 4t (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | M24411 | Upravljanje turizmom u zaštićenim prirodnim dobrima | 4 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24412 | Turističko uređenje prostora | 4 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24413 | Kartografija u turizmu | 4 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TREĆA GODINA | |||||||||||
| M24T5 | Izborni predmet 5t (bira se 1 od 4) | ||||||||||
| 1 | M24531 | Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu | 5 | TM | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24532 | Pića sa geografskim poreklom | 5 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24533 | Dizajn usluge i inovacije u turizmu | 5 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | M24505 | Animacija i logistika u turizmu i hotelijerstvu | 5 | SA | I | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| M24T6A | Izborni predmet 6-1t (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | M24623 | Hotelski informacioni sistemi | 6 | SA | I | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24631 | Organizaciona kultura u turizmu | 6 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24633 | Zdravstveni i velnes turizam | 6 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M24T6B | Izborni predmet 6-2t (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | M24414 | Vinski turizam | 6 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24634 | Kongresni turizam | 6 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24635 | Religijski turizam | 6 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ČETVRTA GODINA | |||||||||||
| M24T7 | Izborni predmet 7t (bira se 1 od 4) | ||||||||||
| 1 | M24731 | Nautički turizam | 7 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24732 | Sportsko-rekreativni turizam | 7 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24538 | Ruralni turizam | 7 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | M24733 | Ribolovni turizam | 7 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M24T8A | Izborni predmet 8-1t (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | M24831 | Kulturni turizam | 8 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24832 | Nacionalna istorija | 8 | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | G24815 | Interpretacija prirodnog i kulturnog nasleđa | 8 | SA | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M24T8B | Izborni predmet 8-2t (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | M24833 | Brend menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 8 | SA | I | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24834 | Pametni turizam | 8 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24835 | Vodička služba u turizmu | 8 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- Tip predmeta: AO-akademsko-opšteobrazovni, TM-teorijsko metodološki, NS-naučno stručni, SA-stručno aplikativni
- Status predmeta: I-izborni
- Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr.), IR-istraživački rad
Raspored predmeta po semestrima i godinama Osnovnih akademskih studija Turizam, modul Hotelijerstvo
| Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Tip predmeta | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||
| P | V | DON | IR | ||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||
| 1 | M24101 | Uvod u turizam | 1 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | M24102 | Turistička geografija | 1 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | M24103 | Principi menadžmenta | 1 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | M24106 | Usluživanje hrane i pića | 1 | SA | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | M24T1A | Izborni predmet 1hg (bira se 1 od 3) | 1 | IB | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | M24201 | Uvod u ekonomiju | 2 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | M24202 | Primenjena matematika sa statistikom | 2 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | M24203 | Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu - niži srednji nivo (A2) | 2 | AO | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | M24205 | Tehnologija pića | 2 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | M24S1 | Praktikum iz hotelijerstva i gastronomije 1hg | 2 | SA | O | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | M24T2 | Izborni predmet 2 (bira se 1 od 3) | 2 | IB | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i bodovi na godini | 27-29 | 16-20 | 1 | 0 | 0 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 46-48 | ||||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||||
| 1 | M24301 | Osnove hotelijerstva | 3 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | M24305 | Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 3 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24306 | Osnove gastronomije | 3 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | M24304 | Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu - srednji nivo (B1) | 3 | AO | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | M24H3 | Izborni predmet 3h (bira se 1 od 2) | 3 | IB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | M24401 | Ekonomika turizma | 4 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | M24402 | Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu - viši srednji nivo (B2) | 4 | SA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | M24403 | Računovodstvo | 4 | AO | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | M24204 | Pravo u turizmu | 4 | AO | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | M24S2H | Praktikum iz hotelijerstva i gastronomije 2hg | 4 | SA | O | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | M24H4 | Izborni predmet 4h (bira se 1 od 3) | 4 | IB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i bodovi na godini | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 45 | ||||||||||
| TREĆA GODINA | |||||||||||
| 1 | M24501 | Turizam i održivi razvoj | 5 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | M24505 | Animacija i logistika u turizmu i hotelijerstvu | 5 | SA | O | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24504 | Stručni engleski jezik - napredne veštine | 5 | SA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | M24506 | Menadžment usluga | 5 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | M24H5 | Izborni predmet 5h (bira se 1 od 3) | 5 | IB | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | M24601 | Marketing u turizmu i ugostiteljstvu | 6 | SA | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | M24623 | Hotelski informacioni sistemi | 6 | SA | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | M24604 | Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje | 6 | SA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | M24605 | Menadžment smeštaja i hotelskog domaćinstva | 6 | NS | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | M24H6 | Izborni predmet 6h (bira se 1 od 4) | 6 | IB | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | M24S3H | Praktikum iz hotelijerstva 3h | 6 | SA | O | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i bodovi na godini | 25-27 | 19-20 | 5 | 0 | 0 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 50-51 | ||||||||||
| ČETVRTA GODINA | |||||||||||
| 1 | M24701 | Informacione tehnologije u turizmu | 7 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | M24702 | Menadžment ljudskih resursa | 7 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | M24704 | Međunarodni lanci u hotelijerstvu | 7 | NS | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | M24H7 | Izborni predmet 7h (bira se 1 od 2) | 7 | IB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | M24710 | Završni rad - istraživanje | 7 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | M24801 | Preduzetništvo | 8 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | M24815 | Uvod u istraživački rad u ugostiteljstvu | 8 | AO | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | M24H8A | Izborni predmet 8-1h (bira se 1 od 3) | 8 | IB | 2 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | M24H8B | Izborni predmet 8-2h (bira se 1 od 3) | 8 | IB | 2-3 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | M24S4H | Stručna praksa 4h | 8 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 11 | M24830 | Završni rad - izrada i odbrana | 8 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i bodovi na godini | 21-22 | 14-16 | 2-3 | 3 | 8 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 41-43 | ||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 100-105 | 61-68 | 11-12 | 3 | 8 | 240 |
- Tip predmeta: AO-akademsko-opšteobrazovni, TM-teorijsko metodološki, NS-naučno stručni, SA-stručno aplikativni
- Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok
- Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), IR-istraživački rad
Lista izbornih predmeta Osnovnih akademskih studija Turizam, modul Hotelijerstvo
| Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Tip predmeta | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||
| P | V | DON | IR | ||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||
| M24T1A | Izborni predmet 1hg (bira se 1 od 2) | ||||||||||
| 1 | M24111 | Kultura i komunikacija u turizmu | 1 | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24113 | Nemački jezik 1 | 1 | AO | I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M24T2 | Izborni predmet 2 (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | M24211 | Sociologija u turizmu | 2 | AO | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24212 | Psihologija u turizmu | 2 | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24213 | Nemački jezik 2 | 2 | AO | I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DRUGA GODINA | |||||||||||
| M24H3 | Izborni predmet 3h (bira se 1 od 2) | ||||||||||
| 1 | M24315 | Gastronomska kultura i tradicija | 3 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24319 | Barsko poslovanje | 3 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M24H4 | Izborni predmet 4h (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | M24414 | Vinski turizam | 4 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24307 | Ishrana | 4 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24416 | Inovacije u restoraterstvu | 4 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TREĆA GODINA | |||||||||||
| M24H5 | Izborni predmet 5h (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | M24539 | Somelijerstvo | 5 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24534 | Alternativni metodi ishrane i priprema hrane | 5 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | PMF002 | Psihologija obrazovanja | 5 | AO | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M24H6 | Izborni predmet 6h (bira se 1 od 4) | ||||||||||
| 1 | M24633 | Zdravstveni i velnes turizam | 6 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24634 | Kongresni turizam | 6 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M24843 | Slaganje hrane i pića | 6 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | M24105 | Standardizacija i kvalitet u ugostiteljstvu | 6 | NS | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ČETVRTA GODINA | |||||||||||
| M24H7 | Izborni predmet 7h (bira se 1 od 2) | ||||||||||
| 1 | M24735 | Krizni menadžment u ugostiteljstvu | 7 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24738 | Metodika nastave kuvarstva, poslastičarstva i usluživanja | 7 | TM | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M24H8A | Izborni predmet 8-1h (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | M24836 | Ekonomika hotelijerstva | 8 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | M24837 | Ekološki menadžment u ugostiteljstvu | 8 | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
