Приликом уписа, бира се један од пет понуђених модула на ОАС Туризам: Туризам, Хотелијерство, Гастрономија, Нутриционизам и дијететика у угоститељству, Ловни туризам.
Сви модули су акредитовани у оквиру Друштвено-хуманистичких наука, у области Менаџмент и бизнис.
Назив и циљеви студијског програма
Назив студијског програма ОАС Туризам.
Стручни, академски, односно научни назив
Завршетком овог студијског програма студент стиче академски назив Дипломирани менаџер док је у додатку дипломе ближе одређење: Дипломирани менаџер – Туризам; – Хотелијерство; – Гастрономија; – Нутриционизам и дијететика у угоститељству; – Ловни туризам.
Трајање студија
Четири године/осам семестара, 240 EСПБ.
Сврха студија на модулу Туризам је образовање стручњака који ће планирати, организовати, управљати и руководити туристичким предузећима у целини или специјализованим јединицама предузећа (туристичке агенције, саобраћајна предузећа) и другим асоцијацијама, односно непривредним и струковним организацијама које чине субјекте и носиоце развоја из области туризма (национална туристичка организација, туристички информативни центри, локалне туристичке организације, сектори за туризам градских управа за привреду).
Сврха студија на модулу Хотелијерство је образовање кадрова који ће планирати, организовати, управљати и руководити угоститељским предузећима у целини (хотел, мотел, хостел, туристичко насеље, камп, ресторан) или специјализованим јединицама предузећа (посебне организационе целине у оквиру хотела – рецепција, хотелско домаћинство, кухиња, ресторан, кадровска служба) и другим асоцијацијама, чија је делатност усмерена на развој угоститељског сектора (удружења хотелијера, бармена, сомелијера). Такође, студенти се оспособљавају за извођење наставе из стручних хотелијерских предмета у средњим школама.
Сврха студија на модулу Гастрономија је образовање стручњака који ће планирати, организовати, управљати и руководити пословима припреме и производње хране у кухињама угоститељских (хотел, мотел, ресторан) и других објеката који се баве планирањем, организовањем и производњом хране у угоститељским кухињама. Такође, студенти се оспособљавају за извођење наставе из куварства и сродних предмета у средњим школама.
Сврха студија на новокреираном модулу Нутриционизам и дијететика у угоститељству је образовање стручњака који ће планирати, организовати, управљати, руководити и контролисати рад у кухињама хотела, бањских центара, болница, дечјих установа и других организација, где је поред знања везаног за гастрономију и припрему хране, потребно поседовати знања и вештине везане за нутритивно балансирање оброка различитих категорија здраве популације, различите старосне доби и различитог радног ангажовања али и планирање и организовање припреме јела за различите категорије болесника.
Сврха студија на модулу Ловни туризам је образовање стручњака који ће руководити и организовати рад у ловно-туристичким предузећима, ловиштима и другим асоцијацијама које чине субјекте и носиоце развоја из области ловног туризма и ловства.
Практична знања и вештине усвајају се и током практичне наставе на предметима Практикум (у прве три године студија) и Стручна пракса. Велики број часова ангажовања студената на овим предметима чине наш студијски програм препознатљив у региону, а свршеним студентима представља битну компаративну предност, која омогућава лакше запошљавање. Овоме доприносе и обавезни и изборни предмети страних језика у прве три године студија.
Циљ студијског програма Туризам је стицање неопходних компетенција и образовање и формирање менаџера различитих ужестручних дисциплина из области туризма и угоститељства, као и савлађивање садржаја дидактичко-методичких карактера из области туризма и угоститељства, а који чине синтезу најновијих достигнућа у овим областима, нарочито оних који на актуелан и одговарајући начин одражавају и решавају проблеме савременог друштва. Истовремено, програм омогућава упознавање са основама економике хотелског пословања, пословних финансија и рaчуноводства, маркетинга, као и упознавање са основним процесима у сектору хране и пића у оквиру угоститељских објеката.
Савладавањем модула Туризам, студенти стичу следеће опште способности:
- способност анализе, синтезе и предвиђања структуре и функционисања туристичких и угоститељских објеката, појава и процеса;
- да у контексту туристичког и угоститељског пословања критички анализира професионалне ситуације, решава проблеме и доноси одговарајуће пословне одлуке, као и да предвиђа последице;
- да планира, организује и спроводи стручну обуку у туристичким и угоститељским организацијама;
- да развија и унапређује комуникативне вештине, као и кооперативне способности примењене на сарадњу са интересним групама ужег и ширег туристичког и угоститељског пословног окружења;
- да успоставља професионалну комуникацију уз поштовање пословне етике, развија позитивну радну атмосферу, решава конфликте на раду и адекватно се понаша у пословном окружењу;
- да користи савремена технолошка достигнућа, методе и поступке;
- да оцењује рад и извођење радних задатака у различитим туристичким и угоститељским секторима;
- да испољава позитиван однос према значају целоживотног учења.
Распоред предмета по семестрима и годинама Oсновних академских студија Туризам, модул Туризам
Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||||
П | В | ДОН | ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
1 | М24101 | Увод у туризам | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | М24102 | Туристичка географија | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | М24103 | Принципи менаџмента | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | М24104 | Природне основе туризма | 1 | ТМ | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | М24Т1 | Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) | 1 | ИБ | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | М24201 | Увод у економију | 2 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | М24202 | Примењена математика са статистиком | 2 | ТМ | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | М24203 | Енглески језик у туризму и угоститељству - нижи средњи ниво (А2) | 2 | АО | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | М24204 | Право у туризму | 2 | АО | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | М24210 | Теренска настава 1 | 2 | СА | О | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
11 | М24Т2 | Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) | 2 | ИБ | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и бодови на години | 26-28 | 12-16 | 3 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 43-45 | ||||||||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
1 | М24301 | Основе хотелијерства | 3 | ТМ | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | М24305 | Менаџмент у туризму и угоститељству | 3 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24303 | Друштвене основе туризма | 3 | ТМ | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | М24304 | Енглески језик у туризму и угоститељству - средњи ниво (Б1) | 3 | АО | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | М24Т3 | Изборни предмет 3т (бира се 1 од 2) | 3 | ИБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | М24401 | Економика туризма | 4 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | М24402 | Енглески језик у туризму и угоститељству - виши средњи ниво (Б2) | 4 | СА | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | М24403 | Рачуноводство | 4 | АО | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | М24404 | Селективни облици туризма | 4 | НС | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | М24410 | Теренска настава 2т | 4 | СА | О | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
11 | М24Т4 | Изборни предмет 4т (бира се 1 од 3) | 4 | ИБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и бодови на години | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 45 | ||||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
1 | М24501 | Туризам и одрживи развој | 5 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | М24502 | Пословање туристичких агенција | 5 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | М24503 | Туристичке регије Србије | 5 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | М24504 | Стручни енглески језик - напредне вештине | 5 | СА | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | М24Т5 | Изборни предмет 5т (бира се 1 од 4) | 5 | ИБ | 2 | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 5 | |
6 | М24601 | Маркетинг у туризму и угоститељству | 6 | СА | О | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7 | М24602 | Менаџмент туристичке дестинације | 6 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | М24603 | Туристичке регије света | 6 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | М24С1Т | Практикум из туризма 1т | 6 | СА | О | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | М24Т6А | Изборни предмет 6-1т (бира се 1 од 3) | 6 | ИБ | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11 | М24Т6Б | Изборни предмет 6-2т (бира се 1 од 3) | 6 | ИБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и бодови на години | 28-30 | 20 | 2-5 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 50-55 | ||||||||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||||
1 | М24701 | Информационе технологије у туризму | 7 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | М24702 | Менаџмент људских ресурса | 7 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | М24703 | Пројекти међународних фондова | 7 | СА | О | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | М24Т7 | Изборни предмет 7т (бира се 1 од 4) | 7 | ИБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | М24710 | Завршни рад - истраживање | 7 | СА | О | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
6 | М24801 | Предузетништво | 8 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | М24802 | Увод у истраживачки рад у туризму | 8 | АО | О | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | М24С2Т | Стручна пракса 2т | 8 | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
9 | М24Т8А | Изборни предмет 8-1т (бира се 1 од 3) | 8 | ИБ | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
10 | М24Т8Б | Изборни предмет 8-2т (бира се 1 од 3) | 8 | ИБ | 2 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | |
11 | М24830 | Завршни рад - израда и одбрана | 8 | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и бодови на години | 22-23 | 15-16 | 3-4 | 3 | 8 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 44-45 | ||||||||||
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија | 102-107 | 63-68 | 11-15 | 3 | 8 | 240 |
- Тип предмета: АО-академско-општеобразовни, ТМ-теоријско методолошки, НС-научно стручни, СА-стручно апликативни
- Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок
- Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН-други облици наставе (лабораторијске вежбе, семинари и др. у зависности од специфичности студијског програма), ИР-истраживачки рад
Листа изборних предмета Основних академских студија Туризам, модул Туризам
Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||||
П | В | ДОН | ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
М24Т1 | Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24111 | Култура и комуникација у туризму | 1 | АО | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24112 | Историја, култура и цивилизације | 1 | АО | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24113 | Немачки језик 1 | 1 | АО | И | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
М24Т2 | Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24211 | Социологија у туризму | 2 | АО | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24212 | Психологија у туризму | 2 | АО | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24213 | Немачки језик 2 | 2 | АО | И | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
М24Т3 | Изборни предмет 3т (бира се 1 од 2) | ||||||||||
1 | М24311 | Културна добра у туризму и приступачност у култури | 3 | АО | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24313 | Саобраћај у туризму | 3 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
М24Т4 | Изборни предмет 4т (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24411 | Управљање туризмом у заштићеним природним добрима | 4 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24412 | Туристичко уређење простора | 4 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24413 | Картографија у туризму | 4 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
М24Т5 | Изборни предмет 5т (бира се 1 од 4) | ||||||||||
1 | М24531 | Понашање и заштита потрошача у туризму | 5 | ТМ | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24532 | Пића са географским пореклом | 5 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24533 | Дизајн услуге и иновације у туризму | 5 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | М24505 | Анимација и логистика у туризму и хотелијерству | 5 | СА | И | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
М24Т6А | Изборни предмет 6-1т (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24623 | Хотелски информациони системи | 6 | СА | И | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24631 | Организациона култура у туризму | 6 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24633 | Здравствени и велнес туризам | 6 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
М24Т6Б | Изборни предмет 6-2т (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24414 | Вински туризам | 6 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24634 | Конгресни туризам | 6 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24635 | Религијски туризам | 6 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||||
М24Т7 | Изборни предмет 7т (бира се 1 од 4) | ||||||||||
1 | М24731 | Наутички туризам | 7 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24732 | Спортско-рекреативни туризам | 7 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24538 | Рурални туризам | 7 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | М24733 | Риболовни туризам | 7 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
М24Т8А | Изборни предмет 8-1т (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24831 | Културни туризам | 8 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24832 | Национална историја | 8 | АО | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Г24815 | Интерпретација природног и културног наслеђа | 8 | СА | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
М24Т8Б | Изборни предмет 8-2т (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24833 | Бренд менаџмент у туризму и угоститељству | 8 | СА | И | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24834 | Паметни туризам | 8 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24835 | Водичка служба у туризму | 8 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- Тип предмета: АО-академско-општеобразовни, ТМ-теоријско методолошки, НС-научно стручни, СА-стручно апликативни
- Статус предмета: И-изборни
- Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН-други облици наставе (лабораторијске вежбе, семинари и др.), ИР-истраживачки рад
Распоред предмета по семестрима и годинама Oсновних академских студија Туризам, модул Хотелијерство
Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||||
П | В | ДОН | ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
1 | М24101 | Увод у туризам | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | М24102 | Туристичка географија | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | М24103 | Принципи менаџмента | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | М24106 | Услуживање хране и пића | 1 | СА | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | М24Т1А | Изборни предмет 1хг (бира се 1 од 3) | 1 | ИБ | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | М24201 | Увод у економију | 2 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | М24202 | Примењена математика са статистиком | 2 | ТМ | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | М24203 | Енглески језик у туризму и угоститељству - нижи средњи ниво (А2) | 2 | АО | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | М24205 | Технологија пића | 2 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | М24С1 | Практикум из хотелијерства и гастрономије 1хг | 2 | СА | О | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | М24Т2 | Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) | 2 | ИБ | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и бодови на години | 27-29 | 16-20 | 1 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 46-48 | ||||||||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
1 | М24301 | Основе хотелијерства | 3 | ТМ | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | М24305 | Менаџмент у туризму и угоститељству | 3 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24306 | Основе гастрономије | 3 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | М24304 | Енглески језик у туризму и угоститељству - средњи ниво (Б1) | 3 | АО | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | М24Х3 | Изборни предмет 3х (бира се 1 од 2) | 3 | ИБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | М24401 | Економика туризма | 4 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | М24402 | Енглески језик у туризму и угоститељству - виши средњи ниво (Б2) | 4 | СА | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | М24403 | Рачуноводство | 4 | АО | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | М24204 | Право у туризму | 4 | АО | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | М24С2Х | Практикум из хотелијерства и гастрономије 2хг | 4 | СА | О | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | М24Х4 | Изборни предмет 4х (бира се 1 од 3) | 4 | ИБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и бодови на години | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 45 | ||||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
1 | М24501 | Туризам и одрживи развој | 5 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | М24505 | Анимација и логистика у туризму и хотелијерству | 5 | СА | О | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24504 | Стручни енглески језик - напредне вештине | 5 | СА | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | М24506 | Менаџмент услуга | 5 | ТМ | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | М24Х5 | Изборни предмет 5х (бира се 1 од 3) | 5 | ИБ | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | М24601 | Маркетинг у туризму и угоститељству | 6 | СА | О | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7 | М24623 | Хотелски информациони системи | 6 | СА | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | М24604 | Хотелска продаја и рецепцијско пословање | 6 | СА | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | М24605 | Менаџмент смештаја и хотелског домаћинства | 6 | НС | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | М24Х6 | Изборни предмет 6х (бира се 1 од 4) | 6 | ИБ | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11 | М24С3Х | Практикум из хотелијерства 3х | 6 | СА | О | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и бодови на години | 25-27 | 19-20 | 5 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 50-51 | ||||||||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||||
1 | М24701 | Информационе технологије у туризму | 7 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | М24702 | Менаџмент људских ресурса | 7 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | М24704 | Међународни ланци у хотелијерству | 7 | НС | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | М24Х7 | Изборни предмет 7х (бира се 1 од 2) | 7 | ИБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | М24710 | Завршни рад - истраживање | 7 | СА | О | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
6 | М24801 | Предузетништво | 8 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | М24815 | Увод у истраживачки рад у угоститељству | 8 | АО | О | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | М24Х8А | Изборни предмет 8-1х (бира се 1 од 3) | 8 | ИБ | 2 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | |
9 | М24Х8Б | Изборни предмет 8-2х (бира се 1 од 3) | 8 | ИБ | 2-3 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
10 | М24С4Х | Стручна пракса 4х | 8 | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
11 | М24830 | Завршни рад - израда и одбрана | 8 | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и бодови на години | 21-22 | 14-16 | 2-3 | 3 | 8 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 41-43 | ||||||||||
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија | 100-105 | 61-68 | 11-12 | 3 | 8 | 240 |
- Тип предмета: АО-академско-општеобразовни, ТМ-теоријско методолошки, НС-научно стручни, СА-стручно апликативни
- Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок
- Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН-други облици наставе (лабораторијске вежбе, семинари и др. у зависности од специфичности студијског програма), ИР-истраживачки рад
Листа изборних предмета Основних академских студија Туризам, модул Хотелијерство
Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||||
П | В | ДОН | ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
М24Т1А | Изборни предмет 1хг (бира се 1 од 2) | ||||||||||
1 | М24111 | Култура и комуникација у туризму | 1 | АО | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24113 | Немачки језик 1 | 1 | АО | И | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
М24Т2 | Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24211 | Социологија у туризму | 2 | АО | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24212 | Психологија у туризму | 2 | АО | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24213 | Немачки језик 2 | 2 | АО | И | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
М24Х3 | Изборни предмет 3х (бира се 1 од 2) | ||||||||||
1 | М24315 | Гастрономска култура и традиција | 3 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24319 | Барско пословање | 3 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
М24Х4 | Изборни предмет 4х (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24414 | Вински туризам | 4 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24307 | Исхрана | 4 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24416 | Иновације у ресторатерству | 4 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
М24Х5 | Изборни предмет 5х (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24539 | Сомелијерство | 5 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24534 | Алтернативни методи исхране и припрема хране | 5 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ПМФ002 | Психологија образовања | 5 | АО | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
М24Х6 | Изборни предмет 6х (бира се 1 од 4) | ||||||||||
1 | М24633 | Здравствени и велнес туризам | 6 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24634 | Конгресни туризам | 6 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24843 | Слагање хране и пића | 6 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | М24105 | Стандардизација и квалитет у угоститељству | 6 | НС | И | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||||
М24Х7 | Изборни предмет 7х (бира се 1 од 2) | ||||||||||
1 | М24735 | Кризни менаџмент у угоститељству | 7 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24738 | Методика наставе куварства, посластичарства и услуживања | 7 | ТМ | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
М24Х8А | Изборни предмет 8-1х (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24836 | Економика хотелијерства | 8 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24837 | Еколошки менаџмент у угоститељству | 8 | НС | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24838 | Менаџмент друштвених медија у угоститељству | 8 | СА | И | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
М24Х8Б | Изборни предмет 8-2х (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | М24839 | Организационо понашање у хотелијерсву | 8 | НС | И | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | М24833 | Бренд менаџмент у туризму и угоститељству | 8 | СА | И | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | М24841 | Законодавство у средњошколском стручном образовању | 8 | НС | И | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
- Тип предмета: АО-академско-општеобразовни, ТМ-теоријско методолошки, НС-научно стручни, СА-стручно апликативни
- Статус предмета: И-изборни
- Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН-други облици наставе (лабораторијске вежбе, семинари и др.), ИР-истраживачки рад
Распоред предмета по семестрима и годинама Oсновних академских студија Туризам, модул Гастрономија
Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||||
П | В | ДОН | ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
1 | М24102 | Туристичка географија | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | М24107 | Технологија хране | 1 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | М24103 | Принципи менаџмента | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | М24106 | Услуживање хране и пића | 1 | СА | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | М24Т1А | Изборни предмет 1хг (бира се 1 од 2) | 1 | ИБ | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | М24102 | Туристичка географија | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | М24201 | Увод у економију | 2 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
