Naziv i ciljevi studijskog programa
Naziv studijskog programa je Doktorske studije Metodika nastave prirodnih nauka (biologije, hemije, fizike, geografije), matematike i informatike.
Vrsta studija
Studijski program predstavlja doktorske studije iz oblasti metodike nastave (društveno-humanistično naučno polje) na Univerzitetu u Novom Sadu, a koje se izvode na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv
Po njihovom završetku se stiče zvanje Doktor nauka – metodika nastave.
Uslovi za upis na studijski program
Da bi kandidat upisao doktorske studije treba da ima završene osnovne i master akademske studije za profesora biologije, hemije, fizike, geografije, matematike, informatike ili master studije iz srodnih oblasti, uz stečena znanja iz didaktičko-metodičkih, pedagoško-psiholoških i bioloških, hemijskih, fizičkih, geografskih, matematičkih ili informatičkih disciplina, (sa najmanje 300 ESPB) i da ima prosečnu ocenu od najmanje 8 upisanu u diplomi osnovnih akademskih i u diplomi master akademskih studija. Takođe, doktorske studije mogu upisati i kandidati koji imaju završene integrisane akademske studije biologije, hemije, fizike, geografije, matematike ili informatike, tokom kojih su ostvarili prosečnu ocenu najmanje 8. Studije mogu upisati i kandidati koji imaju završeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do donošenja Zakona i imaju prosečnu ocenu najmanje 8.
Trajanje studija
Doktorske studije traju 3 godine (6 semestara). Ukupan broj ESPB je 180 ESPB.
Bodovna vrednost predmeta
Strukturu studijskog programa čini skup dva obavezna predmeta i četiri izborna predmeta. Svaki predmet vredi 15 ESPB. Rad na doktorskoj disertaciji nosi 90 ESPB.
Preduslovi za upis predmeta
Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u tabelama specifikacije predmeta.
Svrha studijskog programa doktorskih studija metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike je:
- razvoj vrhunski obučenih kadrova potrebnih za podršku unapređenja obrazovanja u oblastima prirodnih nauka, matematike i informatike u Republici Srbiji;
- povezivanje sa širokim spektrom institucija i istraživačkih timova u zemlji, iz regiona i šire sa ciljem razmene iskustava i implementacijom zajedničkih istraživačkih projekata;
- podsticanje inovacija u STEM obrazovanju u Republici Srbiji kao jednoj od ključnih oblasti obrazovanja za ekonomski razvoj zemlje kroz razvoj ključnih kompetencija 21. veka (kritičko mišljenje, kreativnost, istraživanje, upotreba informacija);
- obezbeđivanje podataka, zaključaka i predloga zasnovanih na strogim naučnim principima kroz različita istraživanja i projekte za donosioce odluka na svim nivoima (institucionalnom, lokalnom i nacionalnom) koji će biti korišćeni za postavljanje i praćenje stratešlih ciljeva u oblasti obrazovanja iz prirodnih, matematičkih i informatičkih nauka;
- formiranje stručnjaka koji će biti bitan činilac u razvoju strateških i drugih dokumenata, a koji se bave razvojem obrazovanje, predmetnim i međupredmetnim kompetencijama na svim nivoima obrazovanja, kao i unapređenjem naučne i matematičke pismenosti učenika;
- povezivanje prakse, politika i istraživanja u oblasti nastave prirodnih nauka, matematike i informatike.
Cilj akademskih doktorskih studija metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike je da:
- studentima omogući potrebnu akademsku dubinu i širinu omogućavajući im dalji razvoj nezavisnog i refleksivog odnosa prema sopstvenim istraživanjima i istraživanjima drugih, kao i ulozi istraživanja u širem smislu;
- obezbedi studentima da steknu odgovarajuće kompetencije za obavljanje pedagoških istraživanja i da se uključe u pedagošku praksu u konkretnom kontekstu obrazovanja na svim niovoima;
- razviju kritički odnos prema složenim obrazovnim pitanja u praksi, istraživanju i obrazovnim politikama;
- studenti dobiju odgovarajuće naučne, stručne i tehničke kompetencije za kreiranje inovacija u nastavi prirodnih nauka, matematike i informatike u Republici Srbiji;
- obezbedi visoko kvalifikovan kadar za rad u institucijama zaduženim za razvoj obrazovanja u Republici Srbiji;
- unapredi metodiku nastave prirodnih nauka, matematike i informatike vodeći se primerima dobre prakse iz razvijenih obrazovnih sistema;
- obezbedi implementaciju, koja obuhvata razvoj i praćenje, novih nastavnih metoda i oblika rada u osnovnim i srednjim školama, kao i visokom obrazovanju u oblastima prirodnih nauka, matematike i informatike.
Student će po završetku studija:
- biti sposoban za kritičko promišljanje pedagoških i obrazovnih teorijskih koncepata u bar jednoj prirodnoj nauci, matematici ili informatici;
- umeti da primeni napredna metodička znanja u analizi nastavnog procesa i pedagoške situacije i koristi metodiku predmeta na inovativan način;
- razumeti prirodu učenja prirodno-mateatičkih oblasti i njeno mesto u celokupnom razvoju učenika u osnovnoj i srednjoj školi, kao i na visokom obrazovanju;
- biti u stanju da koristi i razvija nove metode zasnovane na modernim tehnologijama, odnosno da primeni ITK u cilju unapređenja nastave kroz primenu obrazovnih softvera, virtualnih laboratorija, interaktivnih digitalnih materijala i drugo;
- steći kritički uvid u međunarodnu naučnoistraživačku literaturu u okviru metodike nastave i drugih obrazovnih nauka;
- steći sposobnost kritičkog i naučnog bavljenja teorijama, praksom i politikom u vezi sa obrazovanjem u oblasti prirodnih nauka, matematike i informatike;
- biti u stanju da kritički odabere odgovarajući i relevantan dizajn istraživanja i prilagodi ga sopstvenoj upotrebi;
- imati sposobnost samostalnog izbora odgovarajućih kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja, odgovorne upotrebe i kritičke procene;
- nezavisno, sistematično i kritički promišlja o istraživačkim metodologijama;
- pokazati aktivan stav prema stalnom razvoju znanja, rešavanju problema i celoživotnom učenju;
- zauzeti stav prema složenim nastavnim problemima i kritički proceniti vrednosti različitih gledišta ili predloga;
- biti u stanju da predstavi i opravda sopstveni naučni rad stručnjacima i široj društvenoj zajednici;
- imati sposobnost timske saradnje u multidisciplinarnom akademskom kontekstu i integriše se sa gledištima i kompetencijama drugih;
- umeti da pripremi potkrepljenu analizu nastavne prakse i pripremi inovativna rešenja iz oblasti specijalizacije koja će doprineti razvoju učenja i podučavanja;
- biti u stanju da nadgleda nastavne procese i vrši njihovu evaluaciju, kao i da učestvuje u upravljanju, kontroli kavaliteta i evaluaciji obrazovnih politika koji se tiču obrazovanja iz prirodnih nauka, matematike i informatike;
- umeti da pripremi i realizuje istraživačke projekte u saradnji sa istraživačima iz drugih relevantnih oblasti iz zemlje i inostranstva;
- moći da radi u različitim obrazovnim institucijama i doprinosi razvoju nastavnog kadra na svim nivoima obrazovanja.
Opšta struktura kurikuluma studija je vrlo jednostavna.. Predviđeno je da u prva tri semestra student položi 6 predmeta od kojih su dva obavezna. Četiri predmeta student bira sa liste izbornih predmeta u konsultaciji sa svojim savetnikom.
Savetnika (tutora) student bira (ili mu se on dodeljuje) pri upisu studija. Ulogu savetnika pruzima mentor u trenutku prijave doktorske disertacije.
Svaki student može da izabere, ako želi, jedan izborni predmet sa nekog drugog studijskog programa akreditovanih akademskih doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu iz oblasti prirodnih nauka (biologije, fizike, hemije, geografije), matematike ili informatike.
Doktorska disertacija je samostalni naučni rad studenta. Doktorska disertacija se radi iz oblasti obrazovanja u prirodnim naukama, matematici ili informatici. Izradom i odbranom doktorske disertacije student potvrđuje samostalnost, originalnost i kreativnost u primeni teorijskih i praktičnih znanja iz datog područja. Doktorska disertacija se prijavljuje i izrađuje tokom druge ili treće godine doktorskih studija, a ukupno obezbeđuje 90 ESPB (IV, V i VI semestar). Pored rada na doktorskoj disertaciji definisanog planom doktorskih studija, student ima obavezu da objavi minimalno 1 naučni rad na kom je prvi autor u časopisu na SCI listi, iz oblasti teme doktorske disertacije, koji sadrži rezultate dobijene radom na doktorskoj disertaciji.
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
| O | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB | |
| P | SIR | ||||||
| PRVA GODINA | |||||||
| 1 | DM001 | Metodologija didaktičko-metodičkih istraživanja u nastavi | 1 | O | 5 | 5 | 15 |
| 2 | Izborni predmet | 1 | I | 5 | 5 | 15 | |
| 3 | Izborni predmet | 2 | I | 5 | 5 | 15 | |
| 4 | Izborni predmet | 2 | I | 5 | 5 | 15 | |
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: | 40 | ||||||
| DRUGA GODINA | |||||||
| 1 | DM003 | Pedagoška statistika | 3 | O | 5 | 5 | 15 |
| 2 | Izborni predmet | 3 | I | 5 | 5 | 15 | |
| 3 | MNNIR1 | Naučno-istraživački rad 1 | 4 | O | 0 | 20 | 30 |
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: | 40 | ||||||
| TREĆA GODINA | |||||||
| 1 | MNNIR2 | Naučno-istraživački rad 2 | 5 | O | 0 | 20 | 30 |
| 2 | MNNR | Rad na doktorskoj disertaciji | 6 | O | 0 | 10 | 10 |
| 3 | MNIOD | Izrada i odbrana doktorske disertacije | 6 | O | 0 | 10 | 20 |
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: | 40 |
- Status predmeta: O-obavezni, I-izborni
- Časovi aktivne nastave: P-predavanja, SIR-studijski istraživački rad
Izborna nastava na studijskom programu
| R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Ime ili imena nastavnika | Semestar | ESPB | UNO odnosno UUO | Status predmeta |
| 1 | DSMNB1 | Odabrana poglavlja metodike nastave biologije | Županec Vera, Pribićević Tijana | I,II,III | 15 | Metodika nastave biologije i ekologije | I |
| 2 | DSMNB2 | Inovativni modeli u nastavi biologije (interaktivno učenje) | Županec Vera, Pribićević Tijana | I,II,III | 15 | Metodika nastave biologije i ekologije | I |
| 3 | DSMNB3 | Odabrana poglavlja metodike nastave primenjene biologije | Županec Vera, Pribićević Tijana | I,II,III | 15 | Metodika nastave biologije i ekologije | I |
| 4 | DSMNB4 | Problemi savremene nastave biologije | Županec Vera, Pribićević Tijana | I,II,III | 15 | Metodika nastave biologije i ekologije | I |
| 5 | DSMNB5 | Metodologija pedagoških istraživanja u nastavi biologije | Županec Vera, Pribićević Tijana | I,II,III | 15 | Metodika nastave biologije i ekologije | I |
| 6 | DSMNB6 | Primena softverskih alata u interaktivnoj nastavi biologije | Županec Vera, Pribićević Tijana | I,II,III | 15 | Metodika nastave biologije i ekologije | I |
| 7 | DSMNB7 | Integrativna nastava biologije | Županec Vera, Pribićević Tijana | I,II,III | 15 | Metodika nastave biologije i ekologije | I |
| 8 | DSMNB8 | Metodika nastave biologije u radu sa darovitim učencima | Županec Vera, Pribićević Tijana | I,II,III | 15 | Metodika nastave biologije i ekologije | I |
| 9 | DMG01 | Odabrana poglavlja metodike nastave geografije | Ivkov Džigurski Anđelija, Đukičin Vučković Smiljana | I,II,III | 15 | Metodika nastave geografije | I |
| 10 | DMG02 | Geografija u nastavnim planovima i programima sveta i Srbije | Đukičin Vučković Smiljana, Ivanović Bibić Ljubica | I,II,III | 15 | Metodika nastave geografije | I |
| 11 | DMG03 | Metodika nastave geografije u radu sa darovitim učenicima | Ivanović Bibić Ljubica, Ivkov Džigurski Anđelija | I,II,III | 15 | Metodika nastave geografije | I |
| 12 | DMG04 | Didaktičko-metodička istraživanja u geografiji | Đukičin Vučković Smiljana, Ivkov Džigurski Anđelija | I,II,III | 15 | Metodika nastave geografije | I |
| 13 | DMG05 | Stručno usavršavanje nastavnika geografije u svetu i Srbiji | Ivkov Džigurski Anđelija, Ivanović Bibić Ljubica | I,II,III | 15 | Metodika nastave geografije | I |
| 14 | DMG06 | Sadržaji zaštite životne sredine u nastavi geografije | Stojanović Vladimir, Pantelić Milana | I,II,III | 15 | Metodika nastave geografije | I |
| 15 | DMG07 | Sadržaji fizičke geografije u nastavi | Ristanović Branko, Dolinaj Dragan, Miljković Đurđa | I,II,III | 15 | Metodika nastave geografije | I |
| 16 | DMG08 | Sadržaji društvene geografije u nastavi | Arsenović Daniela, Stojanović Vladimir | I,II,III | 15 | Metodika nastave geografije | I |
| 17 | DMG09 | Sadržaji regionalne geografije u nastavi | Bubalo Živković Milka, Lukić Tamara, Stojsavljević Rastislav | I,II,III | 15 | Metodika nastave geografije | I |
| 18 | DMG10 | Geoinformatika u savremenoj nastavi geografije | Mesaroš Minučer, Stankov Uglješa | I,II,III | 15 | Metodika nastave geografije | I |
| 19 | DMI13 | Upotreba savremenih ICT u nastavi | Stojaković Z. Miloš, Mikalački Mirjana | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 20 | DMII1 | Istorija računarstva | Ivanović Mirjana, Pracner Doni, Vidaković Jovana | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 21 | DMII2 | Odabrana poglavlja informatike | Ivanović K. Mirjana, Budimac Zoran, Herceg Đorđe | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 22 | DMII3 | E-učenje i učenje na daljinu | Mašulović Dragan, Klašnja-Milićević, Đ. Aleksandra, Vidaković Jovana | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 23 | DMII4 | Obrazovni softver | Budimac D. Zoran, Klašnja-Milićević Đ. Aleksandra, Vidaković Jovana | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 24 | DMII5 | Inteligentni sistemi u obrazovanju | Racković Miloš, Kurbalija M. Vladimir, Klašnja-Milićević Đ. Aleksandra | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 25 | DMII6 | Multimedijalna tehnologija u nastavi | Radovanović Miloš, Mikalački Mirjana | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 26 | DMII7 | Testiranje i provera znanja | Budimac D. Zoran, Ivanović K. Mirjana, Radojev Goran | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 27 | DMII8 | Programski jezici | Radovanović M. Miloš, Kurbalija M. Vladimir, Pracner Doni | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 28 | DMIM2 | Odabrana poglavlja metodike nastave informatike II | Ivanović K. Mirjana, Budimac D. Zoran, | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 29 | DMIM3 | Metodika programiranja | Ivanović K. Mirjana, Budimac D. Zoran, Herceg Đorđe | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 30 | DMMNS | Moderna nastavna sredstva | Herceg Đorđe, Aleksić Jelena, Lužanin Zorana | I,II,III | 15 | Metodika nastave informatike | I |
| 31 | DMMAL | Izabrane teme iz algebre sa metodičkom obradom | Madaras Silađi Rozalija, Đapić Petar | I,II,III | 15 | Metodika nastave matematike | I |
| 32 | DMMANA | Izabrane teme iz analize sa metodičkom obradom | Teofanov Nenad, Štajner Papuga Ivana, Herceg Đorđe | I,II,III | 15 | Metodika nastave matematike | I |
| 33 | DMMVS | Izabrane teme iz Verovatnoće i statistike sa metodičkom obradom | Lozanov Crvenković Zagorka, Rajter Danijela, Seleši Dora | I,II,III | 15 | Metodika nastave matematike | I |
| 34 | DMMGE | Izabrane teme iz geometrije sa metodičkom obradom | Petrović Vojislav, Bašić Bojan, Đapić Petar | I,II,III | 15 | Metodika nastave matematike | I |
| 35 | DMMDI | Izabrane teme iz diskretne matematike sa metodičkom obradom | Bodroža-Pantić Olga, Bošnjak Ivica | I,II,III | 15 | Metodika nastave matematike | I |
| 36 | DMMDM | Didaktičko-metodička istraživanja u nastavi matematike | Takači Đurđica, Herceg Đorđe, Peh Maja | I,II,III | 15 | Metodika nastave matematike | I |
| 37 | DMMIM | Istorija matematike | Madaras Silađi Rozalija, Teofanov Nenad | I,II,III | 15 | Metodika nastave matematike | I |
| 38 | DMMIS | Metodologija istraživanja sa satatistikom | Lužanin Zorana, Ivanović K. Mirjana | I,II,III | 15 | Metodika nastave matematike | I |
| 39 | DMMM | Odabrana poglavlja metodike nastave matematike | Lužanin Zorana, Đapić Petar | I,II,III | 15 | Metodika nastave matematike | I |
| 40 | DMMMN | Matematičko modeliranje u nastavi | Takači Đurđica, Štrboja Mirjana, Lužanin Zorana | I,II,III | 15 | Metodika nastave matematike | I |
| 41 | DMPPN | Projektna i problemska nastava | Đapić Petar, Takači Đurđica, Peh Maja | I,II,III | 15 | Metodika nastave matematike | I |
| 42 | DMF1 | Odabrana poglavlja metodike nastave fizike | Bogdanović Ivana | I,II,III | 15 | Metodika nastave fizike | I |
| 43 | DMF2 | Metodika nastave fizike u radu sa darovitim učenicima | Bogdanović Ivana | I,II,III | 15 | Metodika nastave fizike | I |
| 44 | DMF3 | Eksperiment u nastavi fizike | Stojanović Maja | I,II,III | 15 | Metodika nastave fizike | I |
| 45 | DMF4 | Nastava fizike u uslovima inkluzivnog obrazovanja | Stojanović Maja | I,II,III | 15 | Metodika nastave fizike | I |
| 46 | DMF5 | Didaktičko-metodička istraživanja u nastavi fizike | Radulović Branka | I,II,III | 15 | Metodika nastave fizike | I |
| 47 | DMF6 | Inovativni modeli u nastavi fizike | Radulović Branka | I,II,III | 15 | Metodika nastave fizike | I |
| 48 | DMF7 | Primena multimedijalnih tehnologija u nastavi fizike | Radulović Branka | I,II,III | 15 | Metodika nastave fizike | I |
| 49 | DMF8 | Edukacija van učionice | Prodanović Tijana | I,II,III | 15 | Metodika nastave fizike | I |
| 50 | DMF9 | Istorija i filozofija fizike | Radošević Slobodan | I,II,III | 15 | Metodika nastave fizike | I |
| 51 | DMH601 | Odabrana poglavlja didaktike hemije | Rončević N. Tamara | I,II,III | 15 | Metodika nastave hemije | I |
| 52 | DMH602 | Odabrana poglavlja istorije hemije | Horvat A. Saša | I,II,III | 15 | Metodika nastave hemije | I |
| 53 | DMH603 | Odabrani hemijski eksperimenti u nastavi | Horvat A. Saša | I,II,III | 15 | Metodika nastave hemije | I |
| 54 | DMH604 | Metodika nastave hemije u radu sa darovitim učenicima – odabrana poglavlja | Adamov M. Jasna, Olić-Ninković A. Stanislava | I,II,III | 15 | Metodika nastave hemije | I |
| 55 | DMH605 | Odabrana poglavlja ekohemijskog obrazovanja | Adamov M. Jasna, Olić-Ninković A. Stanislava | I,II,III | 15 | Metodika nastave hemije | I |
| 56 | DMH606 | E-učenje u hemijskom obrazovanju | Adamov M. Jasna, Olić-Ninković A. Stanislava | I,II,III | 15 | Metodika nastave hemije | I |
| 57 | DMH607 | Metode i tehnike učenja hemije – viši kurs | Adamov M. Jasna, Olić-Ninković A. Stanislava | I,II,III | 15 | Metodika nastave hemije | I |
| 58 | DMH608 | Savremeni oblici evaluacije u nastavi hemije | Rodić D. Dušica | I,II,III | 15 | Metodika nastave hemije | I |
| 59 | DMG108 | Obavezno obrazovanje u svetu i Srbiji | Babić-Kekez V. Snežana | I,II,III | 15 | Pedagogija | I |
| 60 | DMG111 | Vrednovanje nastave, nastavnika i učenika | Babić-Kekez V. Snežana | I,II,III | 15 | Pedagogija | I |
- Status predmeta: I-izborni
