Prilikom upisa, bira se jedan od dva ponuđena modula na OAS Geografija: modul Profesor geografije ili modul Geooprostorni analitičar.
Naziv i ciljevi studijskog programa
Naziv studijskog programa OAS Geografija, modul Profesor geografije, odnosno modul Geoprostorni analitičar.
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv
Završetkom ovog studijskog programa student stiče akademski naziv Diplomirani geograf. U dodatku diplome bliže određenje: Diplomirani geograf – Profesor geografije, odnosno Diplomirani geograf – Geoprostorni analitičar.
Trajanje studija
Četiri godine/osam semestara, 245-248 ESPB na modulu Profesor geografije, 243-251 ESPB na modulu Geoprostorni analitičar.
Struktura studijskog programa obezbeđuje da se kroz nastavne sadržaje opšte-obrazovnih i teorijsko-metodoloških predmeta steknu osnova znanja iz oblasti prirodnih nauka koja se u daljem toku studija unapređuju kroz grupu naučnih i stručno-aplikativnih predmeta.
U završnoj godini studija na modulu Profesor geografije se kroz grupu obaveznih i izbornih predmeta pedagoško-psihološkog i metodičkog polja omogućava studentima da u potpunosti odgovore na zahteve savremene nastave geografije. Ovako koncipiranim studijskim programom obrazuju se stručnjaci sa svim potrebnim kompetencijama za obavljanje nastave geografije.
Geoprostorne karakteristike i problemi vezani za reljef, vode, klimu, zemljište i ostale abiotičke faktore geoprostora u vezi su sa biotičkom i antropogenom komponentom i čine osnovni predmet izučavanja na modulu Geoprostorni analitičar.
Cilj studijskog programa Geografija je sticanje znanja i veština kroz savlađivanje granskih (fizička i društvena geografija) i međugranskih geografskih (regionalna geografija), geoinformatičkih, geoekoloških, a koji čine sintezu najnovijih dostignuća u geografiji, naročito onih koji na aktuelan i odgovarajući način odražavaju i rešavaju probleme savremenog društva. Svrha studijskog programa Geografija je obezbeđivanje stručnih kadrova koji poseduju fundamentalna znanja iz oblasti fizičke, društvene, regionalne geografije, geoinformatike, geoekologije. Studijski program obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne.
Opšte kompetencije: sposobnost analize, sinteze i predviđanja problema u geoprostoru, posledica i predloga za iznalaženje efikasnih rešenja za njihovo ublažavanje i otklanjanje; ovladavanje raznovrsnim metodama, postupcima i procesima u naučnim istraživanjima; razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa prilikom primene naučnih metoda; primena znanja u praksi; razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnja sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem; sposobnost učešća u projektnim i istraživačkim timovima; komunikacija i interakcija sa saradnicima iz srodnih naučnih i drugih institucija i javnošću.
Sticanjem ovih kompetencija i njihovim usavršavanjem na master studijama Geografije, modul Profesor geografije, svršeni student je osposobljen za upotrebu i razvoj profesionalnih znanja: stručnih (geografskih), didaktičko-metodičkih i psiholoških, neophodnih za uspešnu realizaciju programa geografije u školama prema savremenim zahtevima nastave i učenja; planiranje, programiranje i upravljanje nastavom geografije; komunikaciju i interakciju sa učenicima, roditeljima, upravom škole, kolegama i lokalnom zajednicom; stekao je interdisciplinarne i interkompeticione sposobnosti (poznavanje novih obrazovnih i informacionih tehnologija i njihove primene u nastavi geografije).
Nakon završetka prvog i drugog stepena visokog obrazovanja na modulu Profesor geografije, svršeni student je osposobljen za rad kao predmetni nastavnik geografije u osnovnom, srednjem stručnom i opštem srednjem obrazovanju, za rad na stručnom usavršavanju i edukaciji u svim oblicima neformalnog geografskog obrazovanja, za rad u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima i za rad u stručnim, razvojnim i nadzornim pedagoškim službama u organima uprave.
Nakon završetka obrazovanja na modulu Geooprostorni analitičar student ima široke mogućnosti zapošljavanja i u institucijama koje se bave zaštitom prirode, u centrima za demografska istraživanja, urbanističkim zavodima, statističkim demografskim zavodima, različitim opštinskim službama, katastrima, geodetskim zavodima, zavodima za prostorno planiranje, u turizmu, u naučnim institucijama koje se bave geografskim istraživanjima, kulturnim institucijama, GIS centrima.
Raspored predmeta po semestrima i godinama Osnovnih akademskih studija Geografija, modul Profesor geografije
| Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Tip predmeta | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||
| P | V | DON | IR | ||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||
| 1 | G24101 | Uvod u geografiju | 1 | AO | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | G24102 | Matematička geografija | 1 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | G24103 | Kartografija | 1 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | G24104 | Akademsko pisanje | 1 | SA | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | G24105 | Engleski jezik - akademske veštine (B1) | 1 | SA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | G24I1 | Predmet izbornog bloka 1 (bira se 1 od 3) | 1 | IB | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | G24201 | Klimatologija sa osnovama meteorologije | 2 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | G24202 | Opšta geologija sa mineralogijom | 2 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | G24203 | Terenska nastava 1 | 2 | SA | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | G24204 | Osnove GIS-a | 2 | SA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | G24205 | Osnovi pedologije | 2 | NS | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | G24I2 | Predmet izbornog bloka 2 (bira se 1 od 3) | 2 | IB | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i ESPB | 30 | 15-19 | 3 | 0 | 0 | 61 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 48-52 | ||||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||||
| 1 | G24301 | Geografija stanovništva | 3 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | G24302 | Ekonomska geografija | 3 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | G24303 | Biogeografija | 3 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | G24304 | Školska praksa 1 | 3 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | G24305 | Engleski jezik u geonaukama (B2) | 3 | SA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | G24I3 | Predmet izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) | 3 | IB | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | |
| 7 | G24401 | Hidrologija | 4 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | G24402 | Geografija životne sredine | 4 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | G24403 | Geografija naselja | 4 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | PMF03 | Pedagogija | 4 | AO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | G24405 | Terenska nastava 2 | 4 | SA | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | G24I4 | Predmet izbornog bloka 4 (bira se 1 od 5) | 4 | IB | 2-4 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i ESPB | 30-33 | 13-16 | 3 | 0 | 6 | 60-62 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 46-52 | ||||||||||
| TREĆA GODINA | |||||||||||
| 1 | G24501 | Geomorfologija | 5 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | G24502 | Principi i metode regionalizacije | 5 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | G24503 | Regionalna geografija Evrope | 5 | SA | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | G24504 | Regionalna geografija Azije i Afrike | 5 | SA | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | G24I5 | Predmet izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) | 5 | IB | 2-3 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | IZ0009 | Razvojna i pedagoška psihologija | 5 | TM | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | G24601 | Geografija Srbije | 6 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | G24602 | Regionalna geografija Severne Amerike, Južne Amerike i Australije | 6 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | G24603 | Metodika nastave geografije 1 | 6 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | G24604 | Školska praksa 2 | 6 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 11 | G24605 | Terenska nastava 3 | 6 | SA | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | G24I6 | Predmet izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) | 6 | IB | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i ESPB | 28-30 | 16-17 | 3 | 0 | 6 | 64 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 47-50 | ||||||||||
| ČETVRTA GODINA | |||||||||||
| 1 | G24701 | Inovacije u nastavi geografije | 7 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | G24702 | Metodologija istraživačkog rada | 7 | SA | O | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | G24703 | Završni rad - istraživanje | 7 | NS | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | G24704 | Projekti međunarodnih fondova | 7 | SA | O | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | G24I7 | Predmet izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) | 7 | IB | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | |
| 6 | G24801 | Geografske osnove prostornog planiranja | 8 | AO | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | G24802 | Digitalne kompetencije u nastavi | 8 | TM | O | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | G24803 | Školska praksa 3 | 8 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | G24I8A | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) | 8 | IB | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | G24I8B | Predmet izbornog bloka 8b (bira se 1 od 5) | 8 | IB | 2-3 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | G24810 | Završni rad | 8 | NS | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i ESPB | 20-23 | 11-12 | 5-6 | 4 | 7 | 60-61 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 40-45 | ||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 108-116 | 55-64 | 14-15 | 4 | 19 | 245-248 |
- Tip predmeta: AO-akademsko-opšteobrazovni, TM-teorijsko metodološki, NS-naučno stručni, SA-stručno aplikativni
- Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok
- Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), IR-istraživački rad
Raspored predmeta po semestrima i godinama Osnovnih akademskih studija Geografija, modul Geoprostorni analitičar
| Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Tip predmeta | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||
| P | V | DON | IR | ||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||
| 1 | G24101 | Uvod u geografiju | 1 | AO | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | G24102 | Matematička geografija | 1 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | G24103 | Kartografija | 1 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | G24104 | Akademsko pisanje | 1 | SA | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | G24105 | Engleski jezik - akademske veštine (B1) | 1 | SA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | G24I1 | Predmet izbornog bloka 1 (bira se 1 od 3) | 1 | IB | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | G24201 | Klimatologija sa osnovama meteorologije | 2 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | G24202 | Opšta geologija sa mineralogijom | 2 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | G24203 | Terenska nastava 1 | 2 | SA | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | G24204 | Osnove GIS-a | 2 | SA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | G24205 | Osnovi pedologije | 2 | NS | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | G24I2 | Predmet izbornog bloka 2 (bira se 1 od 3) | 2 | IB | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i ESPB | 30 | 15-19 | 3 | 0 | 0 | 61 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 48-52 | ||||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||||
| 1 | G24301 | Geografija stanovništva | 3 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | G24302 | Ekonomska geografija | 3 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | G24303 | Biogeografija | 3 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | G24306 | Geoinformacione metode obrade podataka | 3 | SA | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | G24305 | Engleski jezik u geonaukama (B2) | 3 | SA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | G24I31 | Predmet izbornog bloka 3g (bira se 1 od 5) | 3 | IB | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0-6 | 3-5 | |
| 7 | G24401 | Hidrologija | 4 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | G24402 | Geografija životne sredine | 4 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | G24403 | Geografija naselja | 4 | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | G24406 | Geografski praktikum | 4 | SA | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | G24405 | Terenska nastava 2 | 4 | SA | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | G24I41 | Predmet izbornog bloka 4g (bira se 1 od 4) | 4 | IB | 3-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i ESPB | 30-33 | 16-19 | 3 | 0 | 0-6 | 60-63 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 52-55 | ||||||||||
| TREĆA GODINA | |||||||||||
| 1 | G24501 | Geomorfologija | 5 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | G24502 | Principi i metode regionalizacije | 5 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | G24503 | Regionalna geografija Evrope | 5 | SA | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | G24506 | Kvantitativne metode u geonaukama | 5 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | G24I51 | Predmet izbornog bloka 5g1 (bira se 1 od 3) | 5 | IB | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | G24I52 | Predmet izbornog bloka 5g2 (bira se 1 od 3) | 5 | IB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | G24601 | Geografija Srbije | 6 | NS | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | G24607 | Regionalna geografija vanevropskih kontinenata | 6 | TM | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | G24605 | Terenska nastava 3 | 6 | SA | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | G24608 | Stručna praksa 1 | 6 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 11 | G24I61 | Predmet izbornog bloka 6g1 (bira se 1 od 3) | 6 | IB | 2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | |
| 12 | G24I62 | Predmet izbornog bloka 6g2 (bira se 1 od 3) | 6 | IB | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 | 0-6 | 3-5 | |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i ESPB | 26-30 | 15-17 | 3 | 0 | 6-12 | 60-63 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 47-50 | ||||||||||
| ČETVRTA GODINA* | |||||||||||
| 1 | G24702 | Metodologija istraživačkog rada | 7 | SA | O | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | G24705 | Prirodne nepogode i hazardi u geografiji | 7 | AO | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | G24704 | Projekti međunarodnih fondova | 7 | SA | O | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | G24I71 | Predmet izbornog bloka 7g1 (bira se 1 od 5) | 7 | IB | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | G24I72 | Predmet izbornog bloka 7g2 (bira se 1 od 6) | 7 | IB | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | |
| 6 | G24703 | Završni rad - istraživanje | 7 | NS | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | G24804 | Daljinska detekcija u geografiji | 8 | SA | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | G24806 | Terenska nastava 4 | 8 | SA | O | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | G24I81 | Predmet izbornog bloka 8g1 (bira se 1 od 4) | 8 | IB | 3 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | G24I82 | Predmet izbornog bloka 8g2 (bira se 1 od 4) | 8 | IB | 3 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 5-6 | |
| 11 | G24805 | Stručna praksa 2 | 8 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | G24810 | Završni rad | 8 | NS | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Ukupno časova (P/V/DON/IR/OČ) i ESPB | 23-25 | 10-12 | 7-9 | 4 | 5 | 62-64 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 44-49 | ||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 109-118 | 56-67 | 16-18 | 4 | 11-23 | 243-251 |
- * Studenti na četvrtoj godini mogu izborni predmet zameniti za predmetom sa drugog modula ovog studijskog programa, u vrednosti od najviše 6 ESPB.
- Tip predmeta: AO-akademsko-opšteobrazovni, TM-teorijsko metodološki, NS-naučno stručni, SA-stručno aplikativni
- Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok
- Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON-drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), IR-istraživački rad
Lista izbornih predmeta Osnovnih akademskih studija Geografija, modul Profesor geografije
| Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Tip predmeta | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||
| P | V | DON | IR | ||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||
| G24I1 | Predmeti izbornog bloka 1 (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | G24110 | Turistička geografija | 1 | TM | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | G24111 | Istorija | 1 | AO | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | G24112 | Kulturna geografija | 1 | AO | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G24I2 | Predmeti izbornog bloka 2 (bira se 1 od 3) | ||||||||||
| 1 | G24210 | Istorijska geografija | 2 | AO | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | G24212 | Regionalna turistička geografija | 2 | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ZAJ S | Sociologija | 2 | AO | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DRUGA GODINA | |||||||||||
| G24I3 | Predmeti izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 3 (bira se 1 od 5) |
| 1 | G24311 | Globalne klimatske promene | 3 | TM | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | G24306 | Geoinformacione metode obrade podataka | 3 | SA | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | G24313 | Digitalna kartografija | 3 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | G24314 | Raspored i značaj rudnih resursa | 3 | AO | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | G24315 | Istorijska demografija | 3 | TM | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G24I4 | Predmeti izbornog bloka 4 (bira se 1 od 5) | ||||||||||
| 1 | G24411 | Hidro-klimatski geouticaji | 4 | AO | I | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | G24412 | Tematsko kartiranje | 4 | SA | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | G24413 | Paleogeografija kvartara | 4 | NS | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | G24414 | Geografski sadržaji u prvom ciklusu obrazovanja | 4 | TM | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | G24406 | Geografski praktikum | 4 | SA | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TREĆA GODINA | |||||||||||
| G24I5 | Predmeti izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) | Predmeti izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) | Predmeti izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) | Predmeti izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) | Predmeti izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) | Predmeti izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) | Predmeti izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) | Predmeti izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) | Predmeti izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) | Predmeti izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) | Predmeti izbornog bloka 5 (bira se 1 od 6) |
| 1 | G24511 | Hidrogeologija | 5 | NS | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | G24512 | Geografske osnove etnologije | 5 | AO | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | G24513 | Medicinska geografija | 5 | NS | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | G24514 | Razvoj ruralnih regija | 5 | TM | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | G24515 | Nastava u prirodi | 5 | TM | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | G24516 | Klimatski rizici | 5 | SA | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G24I6 | Predmeti izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) | Predmeti izbornog bloka 6 (bira se 1 od 5) |
| 1 | G24611 | Osnovi speleologije | 6 | AO | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | G24612 | Urbana geografija | 6 | NS | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | G24613 | Politička geografija | 6 | TM | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | G24614 | Pedagoška etika | 6 | AO | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | G24615 | Kulturno-istorijsko nasleđe stanovništva | 6 | AO | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ČETVRTA GODINA* | |||||||||||
| G24I7 | Predmeti izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) | Predmeti izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) | Predmeti izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) | Predmeti izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) | Predmeti izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) | Predmeti izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) | Predmeti izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) | Predmeti izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) | Predmeti izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) | Predmeti izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) | Predmeti izbornog bloka 7 (bira se 1 od 7) |
| 1 | G24711 | Geografija prirodnih raznovrsnosti Vojvodine 1 | 7 | AO | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | G24712 | Geografija lokalne sredine | 7 | AO | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | G24713 | Zaštita prirode u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi | 7 | AO | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | G24714 | Osnovi geopolitike | 7 | TM | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | G24715 | Terenski rad i nastavne ekskurzije | 7 | TM | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | G24705 | Prirodne nepogode i hazardi u geografiji | 7 | AO | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | G24706 | Geodiverzitet i geonasleđe | 7 | TM | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G24I8A | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) | Predmet izbornog bloka 8a (bira se 1 od 5) |
| 1 | G24811 | Geografija prirodnih raznovrsnosti Vojvodine 2 | 8 | AO | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | G24812 | Hidrografija Srbije | 8 | NS | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | G24813 | Geografsko obrazovanje u digitalnom svetu | 8 | SA | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | G24814 | Nastavni objekti i sredstva rada u nastavi geografije | 8 | SA | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | G24815 | Interpretacija prirodnog i kulturnog nasleđa | 8 | SA | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G24I8B | Predmet izbornog bloka 8b (bira se 1 od 5) | ||||||||||
| 1 | G24816 | Geografija zemalja zapadnog Balkana | 8 | AO | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | G24817 | Regionalno planiranje | 8 | AO | I | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | G24818 | Inkluzija u nastavi geografije | 8 | TM | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | PMF002 | Psihologija obrazovanja | 8 | AO | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | G24819 | Geoekologija Vojvodine | 8 | AO | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- * Studenti na četvrtoj godini mogu izborni predmet zameniti za predmetom sa drugog modula ovog studijskog programa, u vrednosti od najviše 6 ESPB.
