Приликом уписа, бира се један од два понуђена модула на ОАС Географија: модул Професор географије или модул Геоопросторни аналитичар.
Назив и циљеви студијског програма
Назив студијског програма ОАС Географија, модул Професор географије, односно модул Геопросторни аналитичар.
Стручни, академски, односно научни назив
Завршетком овог студијског програма студент стиче академски назив Дипломирани географ. У додатку дипломе ближе одређење: Дипломирани географ – Професор географије, односно Дипломирани географ – Геопросторни аналитичар.
Трајање студија
Четири године/осам семестара, 245-248 EСПБ на модулу Професор географије, 243-251 EСПБ на модулу Геопросторни аналитичар.
Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје опште-образовних и теоријско-методолошких предмета стекну основа знања из области природних наука која се у даљем току студија унапређују кроз групу научних и стручно-апликативних предмета.
У завршној години студија на модулу Професор географије се кроз групу обавезних и изборних предмета педагошко-психолошког и методичког поља омогућава студентима да у потпуности одговоре на захтеве савремене наставе географије. Овако конципираним студијским програмом образују се стручњаци са свим потребним компетенцијама за обављање наставе географије.
Геопросторне карактеристике и проблеми везани за рељеф, воде, климу, земљиште и остале абиотичке факторе геопростора у вези су са биотичком и антропогеном компонентом и чине основни предмет изучавања на модулу Геопросторни аналитичар.
Циљ студијског програма Географија је стицање знања и вештина кроз савлађивање гранских (физичка и друштвена географија) и међугранских географских (регионална географија), геоинформатичких, геоеколошких, а који чине синтезу најновијих достигнућа у географији, нарочито оних који на актуелан и одговарајући начин одражавају и решавају проблеме савременог друштва. Сврха студијског програма Географија јe обезбеђивање стручних кадрова који поседују фундаментална знања из области физичке, друштвене, регионалне географије, геоинформатике, геоекологије. Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне.
Опште компетенције: способност анализе, синтезе и предвиђања проблема у геопростору, последица и предлога за изналажење ефикасних решења за њихово ублажавање и отклањање; овладавање разноврсним методама, поступцима и процесима у научним истраживањима; развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа приликом примене научних метода; примена знања у пракси; развој комуникационих способности и спретности, као и сарадња са ужим социјалним и међународним окружењем; способност учешћа у пројектним и истраживачким тимовима; комуникација и интеракција са сарадницима из сродних научних и других институција и јавношћу.
Стицањем ових компетенција и њиховим усавршавањем на мастер студијама Географије, модул Професор географије, свршени студент је оспособљен за употребу и развој професионалних знања: стручних (географских), дидактичко-методичких и психолошких, неопходних за успешну реализацију програма географије у школама према савременим захтевима наставе и учења; планирање, програмирање и управљање наставом географије; комуникацију и интеракцију са ученицима, родитељима, управом школе, колегама и локалном заједницом; стекао је интердисциплинарне и интеркомпетиционе способности (познавање нових образовних и информационих технологија и њихове примене у настави географије).
Након завршетка првог и другог степена високог образовања на модулу Професор географије, свршени студент је оспособљен за рад као предметни наставник географије у основном, средњем стручном и општем средњем образовању, за рад на стручном усавршавању и едукацији у свим облицима неформалног географског образовања, за рад у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима и за рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.
Након завршетка образовања на модулу Геоопросторни аналитичар студент има широке могућности запошљавања и у институцијама које се баве заштитом природе, у центрима за демографска истраживања, урбанистичким заводима, статистичким демографским заводима, различитим општинским службама, катастрима, геодетским заводима, заводима за просторно планирање, у туризму, у научним институцијама које се баве географским истраживањима, културним институцијама, ГИС центрима.
Распоред предмета по семестрима и годинама Oсновних академских студија Географија, модул Професор географије
Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||||
П | В | ДОН | ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
1 | Г24101 | Увод у географију | 1 | АО | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Г24102 | Математичка географија | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Г24103 | Картографија | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Г24104 | Академско писање | 1 | СА | О | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Г24105 | Енглески језик - академске вештине (Б1) | 1 | СА | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Г24И1 | Предмет изборног блока 1 (бира се 1 од 3) | 1 | ИБ | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | Г24201 | Климатологија са основама метеорологије | 2 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Г24202 | Општа геологија са минералогијом | 2 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Г24203 | Теренска настава 1 | 2 | СА | О | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Г24204 | Основе ГИС-а | 2 | СА | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Г24205 | Основи педологије | 2 | НС | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Г24И2 | Предмет изборног блока 2 (бира се 1 од 3) | 2 | ИБ | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и ЕСПБ | 30 | 15-19 | 3 | 0 | 0 | 61 | |||||
Укупно часова активне наставе | 48-52 | ||||||||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
1 | Г24301 | Географија становништва | 3 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Г24302 | Економска географија | 3 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Г24303 | Биогеографија | 3 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Г24304 | Школска пракса 1 | 3 | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
5 | Г24305 | Енглески језик у геонаукама (Б2) | 3 | СА | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Г24И3 | Предмет изборног блока 3 (бира се 1 од 5) | 3 | ИБ | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | |
7 | Г24401 | Хидрологија | 4 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Г24402 | Географија животне средине | 4 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Г24403 | Географија насеља | 4 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | ПМФ03 | Педагогија | 4 | АО | О | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Г24405 | Теренска настава 2 | 4 | СА | О | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | Г24И4 | Предмет изборног блока 4 (бира се 1 од 5) | 4 | ИБ | 2-4 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и ЕСПБ | 30-33 | 13-16 | 3 | 0 | 6 | 60-62 | |||||
Укупно часова активне наставе | 46-52 | ||||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
1 | Г24501 | Геоморфологија | 5 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Г24502 | Принципи и методе регионализације | 5 | ТМ | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Г24503 | Регионална географија Европе | 5 | СА | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Г24504 | Регионална географија Азије и Африке | 5 | СА | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Г24И5 | Предмет изборног блока 5 (бира се 1 од 6) | 5 | ИБ | 2-3 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | ИЗ0009 | Развојна и педагошка психологија | 5 | ТМ | О | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Г24601 | Географија Србије | 6 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Г24602 | Регионална географија Северне Америке, Јужне Америке и Аустралије | 6 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Г24603 | Методика наставе географије 1 | 6 | ТМ | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Г24604 | Школска пракса 2 | 6 | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
11 | Г24605 | Теренска настава 3 | 6 | СА | О | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | Г24И6 | Предмет изборног блока 6 (бира се 1 од 5) | 6 | ИБ | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и ЕСПБ | 28-30 | 16-17 | 3 | 0 | 6 | 64 | |||||
Укупно часова активне наставе | 47-50 | ||||||||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||||
1 | Г24701 | Иновације у настави географије | 7 | ТМ | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Г24702 | Методологија истраживачког рада | 7 | СА | О | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Г24703 | Завршни рад - истраживање | 7 | НС | О | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
4 | Г24704 | Пројекти међународних фондова | 7 | СА | О | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | Г24И7 | Предмет изборног блока 7 (бира се 1 од 7) | 7 | ИБ | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | |
6 | Г24801 | Географске основе просторног планирања | 8 | АО | О | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | Г24802 | Дигиталне компетенције у настави | 8 | ТМ | О | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
8 | Г24803 | Школска пракса 3 | 8 | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
9 | Г24И8А | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) | 8 | ИБ | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
10 | Г24И8Б | Предмет изборног блока 8б (бира се 1 од 5) | 8 | ИБ | 2-3 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | |
11 | Г24810 | Завршни рад | 8 | НС | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и ЕСПБ | 20-23 | 11-12 | 5-6 | 4 | 7 | 60-61 | |||||
Укупно часова активне наставе | 40-45 | ||||||||||
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија | 108-116 | 55-64 | 14-15 | 4 | 19 | 245-248 |
- Тип предмета: АО-академско-општеобразовни, ТМ-теоријско методолошки, НС-научно стручни, СА-стручно апликативни
- Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок
- Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН-други облици наставе (лабораторијске вежбе, семинари и др. у зависности од специфичности студијског програма), ИР-истраживачки рад
Распоред предмета по семестрима и годинама Oсновних академских студија Географија, модул Геопросторни аналитичар
Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||||
П | В | ДОН | ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
1 | Г24101 | Увод у географију | 1 | АО | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Г24102 | Математичка географија | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Г24103 | Картографија | 1 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Г24104 | Академско писање | 1 | СА | О | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Г24105 | Енглески језик - академске вештине (Б1) | 1 | СА | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Г24И1 | Предмет изборног блока 1 (бира се 1 од 3) | 1 | ИБ | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | Г24201 | Климатологија са основама метеорологије | 2 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Г24202 | Општа геологија са минералогијом | 2 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Г24203 | Теренска настава 1 | 2 | СА | О | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Г24204 | Основе ГИС-а | 2 | СА | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Г24205 | Основи педологије | 2 | НС | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Г24И2 | Предмет изборног блока 2 (бира се 1 од 3) | 2 | ИБ | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и ЕСПБ | 30 | 15-19 | 3 | 0 | 0 | 61 | |||||
Укупно часова активне наставе | 48-52 | ||||||||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
1 | Г24301 | Географија становништва | 3 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Г24302 | Економска географија | 3 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Г24303 | Биогеографија | 3 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Г24306 | Геоинформационе методе обраде података | 3 | СА | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Г24305 | Енглески језик у геонаукама (Б2) | 3 | СА | О | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Г24И31 | Предмет изборног блока 3г (бира се 1 од 5) | 3 | ИБ | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0-6 | 3-5 | |
7 | Г24401 | Хидрологија | 4 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Г24402 | Географија животне средине | 4 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Г24403 | Географија насеља | 4 | НС | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Г24406 | Географски практикум | 4 | СА | О | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Г24405 | Теренска настава 2 | 4 | СА | О | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | Г24И41 | Предмет изборног блока 4г (бира се 1 од 4) | 4 | ИБ | 3-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и ЕСПБ | 30-33 | 16-19 | 3 | 0 | 0-6 | 60-63 | |||||
Укупно часова активне наставе | 52-55 | ||||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
1 | Г24501 | Геоморфологија | 5 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Г24502 | Принципи и методе регионализације | 5 | ТМ | О | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Г24503 | Регионална географија Европе | 5 | СА | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Г24506 | Квантитативне методе у геонаукама | 5 | ТМ | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Г24И51 | Предмет изборног блока 5г1 (бира се 1 од 3) | 5 | ИБ | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Г24И52 | Предмет изборног блока 5г2 (бира се 1 од 3) | 5 | ИБ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | Г24601 | Географија Србије | 6 | НС | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Г24607 | Регионална географија ваневропских континената | 6 | ТМ | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Г24605 | Теренска настава 3 | 6 | СА | О | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Г24608 | Стручна пракса 1 | 6 | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
11 | Г24И61 | Предмет изборног блока 6г1 (бира се 1 од 3) | 6 | ИБ | 2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | |
12 | Г24И62 | Предмет изборног блока 6г2 (бира се 1 од 3) | 6 | ИБ | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 | 0-6 | 3-5 | |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и ЕСПБ | 26-30 | 15-17 | 3 | 0 | 6-12 | 60-63 | |||||
Укупно часова активне наставе | 47-50 | ||||||||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА* | |||||||||||
1 | Г24702 | Методологија истраживачког рада | 7 | СА | О | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Г24705 | Природне непогоде и хазарди у географији | 7 | АО | О | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Г24704 | Пројекти међународних фондова | 7 | СА | О | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | Г24И71 | Предмет изборног блока 7г1 (бира се 1 од 5) | 7 | ИБ | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Г24И72 | Предмет изборног блока 7г2 (бира се 1 од 6) | 7 | ИБ | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | |
6 | Г24703 | Завршни рад - истраживање | 7 | НС | О | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
7 | Г24804 | Даљинска детекција у географији | 8 | СА | О | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Г24806 | Теренска настава 4 | 8 | СА | О | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
9 | Г24И81 | Предмет изборног блока 8г1 (бира се 1 од 4) | 8 | ИБ | 3 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | |
10 | Г24И82 | Предмет изборног блока 8г2 (бира се 1 од 4) | 8 | ИБ | 3 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 5-6 | |
11 | Г24805 | Стручна пракса 2 | 8 | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
12 | Г24810 | Завршни рад | 8 | НС | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Укупно часова (П/В/ДОН/ИР/ОЧ) и ЕСПБ | 23-25 | 10-12 | 7-9 | 4 | 5 | 62-64 | |||||
Укупно часова активне наставе | 44-49 | ||||||||||
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија | 109-118 | 56-67 | 16-18 | 4 | 11-23 | 243-251 |
- * Студенти на четвртој години могу изборни предмет заменити за предметом са другог модула овог студијског програма, у вредности од највише 6 ЕСПБ.
- Тип предмета: АО-академско-општеобразовни, ТМ-теоријско методолошки, НС-научно стручни, СА-стручно апликативни
- Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок
- Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН-други облици наставе (лабораторијске вежбе, семинари и др. у зависности од специфичности студијског програма), ИР-истраживачки рад
Листа изборних предмета Основних академских студија Географија, модул Професор географије
Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||||
П | В | ДОН | ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
Г24И1 | Предмети изборног блока 1 (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | Г24110 | Туристичка географија | 1 | ТМ | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24111 | Историја | 1 | АО | И | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Г24112 | Културна географија | 1 | АО | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Г24И2 | Предмети изборног блока 2 (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | Г24210 | Историјска географија | 2 | АО | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24212 | Регионална туристичка географија | 2 | АО | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ЗАЈ С | Социологија | 2 | АО | И | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
Г24И3 | Предмети изборног блока 3 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 3 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 3 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 3 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 3 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 3 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 3 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 3 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 3 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 3 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 3 (бира се 1 од 5) |
1 | Г24311 | Глобалне климатске промене | 3 | ТМ | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24306 | Геоинформационе методе обраде података | 3 | СА | И | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Г24313 | Дигитална картографија | 3 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Г24314 | Распоред и значај рудних ресурса | 3 | АО | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Г24315 | Историјска демографија | 3 | ТМ | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Г24И4 | Предмети изборног блока 4 (бира се 1 од 5) | ||||||||||
1 | Г24411 | Хидро-климатски геоутицаји | 4 | АО | И | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24412 | Тематско картирање | 4 | СА | И | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Г24413 | Палеогеографија квартара | 4 | НС | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Г24414 | Географски садржаји у првом циклусу образовања | 4 | ТМ | И | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Г24406 | Географски практикум | 4 | СА | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
Г24И5 | Предмети изборног блока 5 (бира се 1 од 6) | Предмети изборног блока 5 (бира се 1 од 6) | Предмети изборног блока 5 (бира се 1 од 6) | Предмети изборног блока 5 (бира се 1 од 6) | Предмети изборног блока 5 (бира се 1 од 6) | Предмети изборног блока 5 (бира се 1 од 6) | Предмети изборног блока 5 (бира се 1 од 6) | Предмети изборног блока 5 (бира се 1 од 6) | Предмети изборног блока 5 (бира се 1 од 6) | Предмети изборног блока 5 (бира се 1 од 6) | Предмети изборног блока 5 (бира се 1 од 6) |
1 | Г24511 | Хидрогеологија | 5 | НС | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24512 | Географске основе етнологије | 5 | АО | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Г24513 | Медицинска географија | 5 | НС | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Г24514 | Развој руралних регија | 5 | ТМ | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Г24515 | Настава у природи | 5 | ТМ | И | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Г24516 | Климатски ризици | 5 | СА | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Г24И6 | Предмети изборног блока 6 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 6 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 6 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 6 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 6 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 6 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 6 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 6 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 6 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 6 (бира се 1 од 5) | Предмети изборног блока 6 (бира се 1 од 5) |
1 | Г24611 | Основи спелеологије | 6 | АО | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24612 | Урбана географија | 6 | НС | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Г24613 | Политичка географија | 6 | ТМ | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Г24614 | Педагошка етика | 6 | АО | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Г24615 | Културно-историјско наслеђе становништва | 6 | АО | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА* | |||||||||||
Г24И7 | Предмети изборног блока 7 (бира се 1 од 7) | Предмети изборног блока 7 (бира се 1 од 7) | Предмети изборног блока 7 (бира се 1 од 7) | Предмети изборног блока 7 (бира се 1 од 7) | Предмети изборног блока 7 (бира се 1 од 7) | Предмети изборног блока 7 (бира се 1 од 7) | Предмети изборног блока 7 (бира се 1 од 7) | Предмети изборног блока 7 (бира се 1 од 7) | Предмети изборног блока 7 (бира се 1 од 7) | Предмети изборног блока 7 (бира се 1 од 7) | Предмети изборног блока 7 (бира се 1 од 7) |
1 | Г24711 | Географија природних разноврсности Војводине 1 | 7 | АО | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24712 | Географија локалне средине | 7 | АО | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Г24713 | Заштита природе у Србији и Југоисточној Европи | 7 | АО | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Г24714 | Основи геополитике | 7 | ТМ | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Г24715 | Теренски рад и наставне екскурзије | 7 | ТМ | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Г24705 | Природне непогоде и хазарди у географији | 7 | АО | И | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Г24706 | Геодиверзитет и геонаслеђе | 7 | ТМ | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Г24И8А | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) | Предмет изборног блока 8а (бира се 1 од 5) |
1 | Г24811 | Географија природних разноврсности Војводине 2 | 8 | АО | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24812 | Хидрографија Србије | 8 | НС | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Г24813 | Географско образовање у дигиталном свету | 8 | СА | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Г24814 | Наставни објекти и средства рада у настави географије | 8 | СА | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Г24815 | Интерпретација природног и културног наслеђа | 8 | СА | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Г24И8Б | Предмет изборног блока 8б (бира се 1 од 5) | ||||||||||
1 | Г24816 | Географија земаља западног Балкана | 8 | АО | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24817 | Регионално планирање | 8 | АО | И | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | Г24818 | Инклузија у настави географије | 8 | ТМ | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | ПМФ002 | Психологија образовања | 8 | АО | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Г24819 | Геоекологија Војводине | 8 | АО | И | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- * Студенти на четвртој години могу изборни предмет заменити за предметом са другог модула овог студијског програма, у вредности од највише 6 ЕСПБ.
- Тип предмета: АО-академско-општеобразовни, ТМ-теоријско методолошки, НС-научно стручни, СА-стручно апликативни
- Статус предмета: И-изборни
- Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН-други облици наставе (лабораторијске вежбе, семинари и др. у зависности од специфичности студијског програма), ИР-истраживачки рад
Листа изборних предмета Основних академских студија Географија, модул Геопросторни аналитичар
Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||||
П | В | ДОН | ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
Г24И1 | Предмети изборног блока 1 (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | Г24110 | Туристичка географија | 1 | ТМ | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24111 | Историја | 1 | АО | И | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Г24112 | Културна географија | 1 | АО | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Г24И2 | Предмети изборног блока 2 (бира се 1 од 3) | ||||||||||
1 | Г24210 | Историјска географија | 2 | АО | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24212 | Регионална туристичка географија | 2 | АО | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ЗАЈ С | Социологија | 2 | АО | И | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
Г24И31 | Предмети изборног блока 3г (бира се 1 од 5) | ||||||||||
1 | Г24311 | Глобалне климатске промене | 3 | ТМ | И | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Г24313 | Дигитална картографија | 3 | СА | И | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
