- Naziv projekta: Data-driven Applications towards the Engineering of functional Materials: an Open Network (DAEMON)
- Oznaka projekta: CA22154
- Institucije učesnice u projektu: https://www.cost.eu/actions/CA22154/#tabs+Name:Working%20Groups%20and%20Membership
- Status u projektu: partner (Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine: Jasmina Nikić)
- Rukovodilac projekta: Kevin Rosi, predsednik akcije
- Vrsta projekta: COST akcija (deo programa Horizont Evropa)
- Period realizacije projekta: 6.9.2023.-25.9.2027.
- Internet adresa projekta: https://cost-daemon.eu
You are browsing archives for
Autor: PMF
Cooperation, development and cross-border transfer of Industrial Symbiosis among industry and stakeholders (LIAISE)
- Naziv projekta: Cooperation, development and cross-border transfer of Industrial Symbiosis among industry and stakeholders (LIAISE)
- Oznaka projekta: CA22110
- Institucije učesnice u projektu: https://www.cost.eu/actions/CA22110/#tabs+Name:Working%20Groups%20and%20Membership
- Status u projektu: partner (Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine: Aleksandra Kulić Mandić)
- Rukovodilac projekta: Almudena Munjoz Puče, predsedavajuća akcije
- Vrsta projekta: COST akcija (deo programa Horizont Evropa)
- Period realizacije projekta: 24.10.2023.-23.10.2027.
- Internet adresa projekta: https://www.liaise-action.eu
Development under artificial light at night. Biological impact of light pollution on amphibians (ENLIGHT)
- Naziv projekta: Development under artificial light at night. Biological impact of light pollution on amphibians (ENLIGHT)
- Oznaka projekta: 11120
- Institucije učesnice u projektu: Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu; Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
- Status u projektu: partner
- Rukovodilac projekta: Marko Prokić (IBISS)
- Vrsta projekta: Fond za nauku – PROMIS
- Period realizacije projekta: 3.1.2024. – 3.1.2026.
Urban Observatory of Belgrade (UrbObsBel)
- Naziv projekta: Urban Observatory of Belgrade (UrbObsBel)
- Oznaka projekta: 6775
- Institucije učesnice u projektu: Astronomska opservatorija u Beogradu, Institut za fiziku, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
- Status u projektu: partner
- Rukovodilac projekta: Srđan Samurović
- Vrsta projekta: Fond za nauku – PRIZMA
- Period realizacije projekta: 01.01.2024. – 31.12.2026.
- Internet adresa projekta: https://urbobsbel.aob.rs
Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta (Računarske nauke) – Davorka Radaković
Pristupno predavanje po raspisanom konkursu za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za jednog docenta iz uže naučne oblasti Računarske nauke održaće se dana 13. januara 2026. godine, sa početkom u 18.15 časova u Doktorskoj učionici (1. sprat novog dela zgrade) na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
Tema pristupnog predavanja: „Zašto je važan Cyber Security?“.
Pristupno predavanje će održati kandidatkinja prijavljena na ovaj konkurs, dr Davorka Radaković.
GENERA-COPA Erazmus+ projekat
Evropska inicijativa nagrađena je Erazmus+ finansiranjem za transformaciju STEM obrazovanja kroz integraciju rodne ravnopravnosti i različitosti, a projekat je zvanično pokrenut na Generalnoj skupštini GENERA mreže u Limeriku.
Sa primarnim ciljem da odgovori na ključni izazov privlačenja i zadržavanja marginalizovanih grupa u nauci i istraživanju, projekat GENERA-COPA izabran je kao jedan od samo 25 finansiranih projekata, od ukupno 124 prijave na poslednjem Erazmus+ konkursu. Projekat je dobio 400.000 evra za sprovođenje inovativnih aktivnosti koje promovišu rodnu ravnopravnost i različitost u STEM oblastima. GENERA-COPA je rezultat saradnje unutar mreže GENERA i zvanično je pokrenut početkom septembra 2025. godine na Univerzitetu u Limeriku.
Projekat teži da transformiše univerzitetske nastavne planove i institucionalnu kulturu kroz integraciju rodne perspektive i različitosti. Jačanjem kapaciteta univerziteta i istraživačkih institucija i obukom lokalnih „kritičkih prijatelja“ kao trenera širom Evrope, obezbeđuje se održivost inicijative i dugoročna transformacija obrazovne prakse. Uz ovo finansiranje, GENERA-COPA ima potencijal da značajno doprinese evropskom STEM prostoru, unapređujući jednakost, različitost i inkluziju na visokoškolskim ustanovama.
Fokus projekta je na uvođenju rodne i perspektive različitosti u STEM oblasti, što je, prema L. Schiebinger (1999, Has Feminism Changed Science, Harvard University Press), jedan od ključnih strateških pristupa za unapređenje rodne ravnopravnosti i različitosti, uz istovremeno povećanje zastupljenosti žena u STEM-u i unapređenje istraživačke kulture u tim oblastima.
Jačanje međunarodne i interdisciplinarne saradnje, kao i rad u većim i raznovrsnijim timovima, postavlja nove zahteve pred mlade naučnike. U okviru projekta biće razvijen, testiran i implementiran uvodni kurs sa ciljem da pripremi studente i mlade istraživače za ove nove izazove. Ovakvi sadržaji trenutno nisu deo standardnog univerzitetskog obrazovanja, iako su neophodni za uspešno istraživanje, doprinos inkluzivnijem sistemu visokog obrazovanja i bolje zaposlenje mladih istraživača.
Biće ispitana postojeća kultura učenja i dalje razvijana kroz nove pristupe inkluzivnoj nastavi, uključujući univerzalni dizajn i STEM obrazovanje u matematički intenzivnim STEM oblastima. Posebna pažnja posvetiće se primeni LMS platformi, samoorganizovanom učenju i „train-the-trainer“ metodama.
Projekat će doprineti i unapređenju direktne podrške master i doktorskim studentima u planiranju uspešne karijere. U trenutnim institucionalnim planovima rodne ravnopravnosti i različitosti, mentorstvo se ističe kao jedan od najvažnijih mehanizama. Postojeći mentorski programi biće analizirani, a nove metode razvijene radi povećanja njihove efikasnosti u pogledu jednakosti, različitosti i inkluzije. Razvijaće se i inovativni modeli mentorstva koji povezuju mentorstvo, umrežavanje i aktivno sponzorstvo, pružajući mladim istraživačima rani ulazak u međunarodnu naučnu saradnju, što se teško može postići samo kroz formalnu nastavu.
Primarna ciljna grupa projekta obuhvata interne učesnike i partnere, dok se spoljnoj ciljnoj publici obraća pre svega nastavnicima u visokom obrazovanju, mladim STEM istraživačima, mentorima i polaznicima, službama za različitost i inkluziju, kao i odeljenjima i institucijama u matematički intenzivnim STEM poljima. Sekundarnu publiku čine donosioci odluka, organizacije za naučnu komunikaciju, udruženja za podršku ženama i marginalizovanim grupama u STEM-u, kao i šira javnost zainteresovana za pitanja jednakosti u nauci.
Kroz ove aktivnosti, GENERA-COPA ima za cilj da pomogne institucijama u uvođenju rodne i perspective različitosti u kurikulume, jačanju kapaciteta za inkluzivno obrazovanje i izgradnji održivih programa obuka kroz trenere unutar institucija. Kao deo GENERA mreže, konzorcijum okuplja široko iskustvo i stručnost u primeni rodnih perspektiva i promociji jednakosti, različitosti i inkluzije u matematički intenzivnim STEM disciplinama.
Projekat okuplja više evropskih univerziteta i istraživačkih institucija u trogodišnjoj saradnji sa ciljem stvaranja inkluzivnijeg i pravičnijeg okruženja za učenje. Projekat koordinira nemački istraživački centar DESY, a partneri su: Italijanski nacionalni institut za astrofiziku (INAF), Italijanski nacionalni institut za nuklearnu fiziku (INFN), Naučni institut Vajcman (Izrael), Univerzitet u Limeriku (Irska), Univerzitet u L’Akvili (Italija), Univerzitet u Vilnjusu (Litvanija), Univerzitet u Novom Sadu (Srbija), Univerzitet u Alakali i Univerzitet u Ovijedu (Španija), Lund univerzitet (Švedska) i Švajcarsko fizičko društvo.
Više informacija:
📌 Sajt: https://www.genera-copa.eu
📌 Kontakt: chiara.badia@inaf.it

Poseta delegacije Instituta za metrologiju provincije Šandong
U petak, 12. decembra 2025. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu (PMF) ugostio je delegaciju Instituta za metrologiju provincije Šandong (Kina).
Sastanak je bio posvećen razmeni znanja i iskustava u oblasti metrologije i ispitivanja, a razgovori su obuhvatili sledeće ključne teme:
- sticanje dubljeg uvida u merne politike, regulatorne zahteve, pozadinu i procedure ispitivanja za formulisanje mernih standarda, kao i upravljačka iskustva u ovoj oblasti;
- razmenu iskustava u vezi sa izgradnjom i upravljanjem mernim laboratorijama;
- diskusiju o savremenim tehnologijama i razvojnim trendovima u industriji kontrole i ispitivanja.
Ova poseta doprinela je jačanju međunarodne saradnje i podstakla razmenu stručnih znanja između institucija koje deluju u srodnim naučnim i primenjenim istraživačkim oblastima.
PMF nagrađuje 171 studenta za ostvareni uspeh u studiranju u školskoj 2023/2024. godini
PMF ove godine nagrađuje 171 studenta za ostvareni uspeh u studiranju u školskoj 2023/2024. godini.
Spisak svih nagrađenih studenata za završene studije sa prosekom 9,50-10,00 u školskoj 2023/2024. godini:
| Rbr. | Departman | Br. indeksa | Ime i prezime | God. | Prosek | ESPB | Status |
| 1. | Biologija i ekologija | 252/19 | David Fic | 5 | 10,00 | 327 | Diplomirao |
| 2. | Biologija i ekologija | 233/20 | Relja Vasiljević | 4 | 10,00 | 243 | Diplomirao |
| 3. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 106/20 | Nataša Sečujski | 4 | 10,00 | 242 | Diplomirao |
| 4. | Matematika i informatika | 61/20 | Luka Momčilović | 4 | 10,00 | 242 | Diplomirao |
| 5. | Matematika i informatika | 331/21 | Fedor Kovačević | 3 | 10,00 | 184 | Diplomirao |
| 6. | Matematika i informatika | 361/21 | Milica Šobot | 3 | 10,00 | 182 | Diplomirao |
| 7. | Biologija i ekologija | 194/20 | Mihajlo Milić | 4 | 9,98 | 243 | Diplomirao |
| 8. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 122/20 | Nataša Negru | 4 | 9,97 | 245 | Diplomirao |
| 9. | Matematika i informatika | 39/20 | Marina Bajić | 4 | 9,95 | 242 | Diplomirao |
| 10. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 156/20 | Mihajlo Zorić | 4 | 9,94 | 240 | Diplomirao |
| 11. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 464/20 | Milica Bojić | 4 | 9,91 | 241 | Diplomirao |
| 12. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 179/20 | Petra Kovačević | 4 | 9,91 | 241 | Diplomirao |
| 13. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 148/20 | Stefan Božić | 4 | 9,91 | 240 | Diplomirao |
| 14. | Biologija i ekologija | 190/20 | Luka Vlajković | 4 | 9,86 | 244 | Diplomirao |
| 15. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 300/20 | Sofija Božić | 4 | 9,85 | 240 | Diplomirao |
| 16. | Matematika i informatika | 324/21 | Nikolina Ostojić | 3 | 9,85 | 181 | Diplomirao |
| 17. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 278/20 | Anđela Milošević | 4 | 9,84 | 240 | Diplomirao |
| 18. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 313/20 | Marija Ćulum | 4 | 9,84 | 240 | Diplomirao |
| 19. | Biologija i ekologija | 227/20 | Jovan Živkov | 4 | 9,83 | 244 | Diplomirao |
| 20. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 111/20 | Strahinja Manigoda | 4 | 9,83 | 240 | Diplomirao |
| 21. | Matematika i informatika | 96/20 | Dalibor Stakić | 4 | 9,81 | 242 | Diplomirao |
| 22. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 172/20 | Jelena Tomić | 4 | 9,80 | 241 | Diplomirao |
| 23. | Biologija i ekologija | 253/20 | Tijana Tepavac | 4 | 9,79 | 244 | Diplomirao |
| 24. | Biologija i ekologija | 199/20 | Milica Jovanović | 4 | 9,79 | 244 | Diplomirao |
| 25. | Matematika i informatika | 16/20 | Uroš Tošić | 4 | 9,78 | 242 | Diplomirao |
| 26. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 334/20 | Aleksandar Anačkov | 4 | 9,77 | 240 | Diplomirao |
| 27. | Matematika i informatika | 351/21 | Marko Mirković | 3 | 9,77 | 183 | Diplomirao |
| 28. | Fizika | 308/20 | Mila Ranitović | 4 | 9,76 | 240 | Diplomirao |
| 29. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 553/20 | Tina Klevernić | 4 | 9,74 | 248 | Diplomirao |
| 30. | Matematika i informatika | 280/21 | Nađa Božić | 3 | 9,73 | 183 | Diplomirao |
| 31. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 294/20 | Nikola Perin | 4 | 9,67 | 240 | Diplomirao |
| 32. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 184/20 | Ozrenka Jeftić | 4 | 9,66 | 241 | Diplomirao |
| 33. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 290/20 | Jovana Turinski | 4 | 9,65 | 240 | Diplomirao |
| 34. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 387/20 | Nataša Cvetanović | 4 | 9,65 | 240 | Diplomirao |
| 35. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 304/20 | Srđan Đukić | 4 | 9,63 | 240 | Diplomirao |
| 36. | Fizika | 311/20 | Stefan Malijević | 4 | 9,62 | 240 | Diplomirao |
| 37. | Matematika i informatika | 344/21 | Nikola Popadić | 3 | 9,61 | 181 | Diplomirao |
| 38. | Biologija i ekologija | 241/20 | Beatris Blašković | 4 | 9,60 | 244 | Diplomirao |
| 39. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 174/20 | Jelena Macanović | 4 | 9,60 | 241 | Diplomirao |
| 40. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 132/20 | Anja Đurđević | 4 | 9,57 | 240 | Diplomirao |
| 41. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 286/20 | Valentina Milosavljević | 4 | 9,53 | 241 | Diplomirao |
| 42. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 279/20 | Aleksandra Pavlis | 4 | 9,51 | 245 | Diplomirao |
| 43. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 298/20 | Strahinja Kitić | 4 | 9,51 | 245 | Diplomirao |
| 44. | Matematika i informatika | 67/20 | Miljan Pejaković | 4 | 9,50 | 250 | Diplomirao |
| 45. | Biologija i ekologija | 579/20 | Jovana Antić | 4 | 9,50 | 244 | Diplomirao |
Spisak svih nagrađenih studenata za ostvareni uspeh u studiranju u školskoj 2023/2024. godini (prosek iznad 9,50, uspeh ostvaren u redovnim ispitnim rokovima):
| Rbr. | Departman | Br. indeksa | Ime i prezime | God. | Prosek | ESPB |
| 1. | Fizika | 183/21 | Sandra Planinčić | 3 | 10,00 | 205 |
| 2. | Fizika | 185/21 | David Dugonjić | 3 | 10,00 | 205 |
| 3. | Matematika i informatika | 263/21 | Dragan Marković | 3 | 10,00 | 187 |
| 4. | Matematika i informatika | 262/21 | Nikola Kuzmić | 3 | 10,00 | 185 |
| 5. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 233/21 | Jelena Ožegović | 3 | 10,00 | 180 |
| 6. | Matematika i informatika | 205/22 | Veljko Toljić | 2 | 10,00 | 141 |
| 7. | Matematika i informatika | 234/22 | Aleksa Džuklevski | 2 | 10,00 | 141 |
| 8. | Matematika i informatika | 196/22 | Aleksandar Zdravković | 2 | 10,00 | 133 |
| 9. | Matematika i informatika | 176/22 | Luka Erceg | 2 | 10,00 | 132 |
| 10. | Matematika i informatika | 175/22 | Miloš Medić | 2 | 10,00 | 126 |
| 11. | Matematika i informatika | 182/22 | Vanja Vujović | 2 | 10,00 | 126 |
| 12. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 252/22 | Vuk Bulatović | 2 | 10,00 | 123 |
| 13. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 67/22 | Anastasia Kotarica | 2 | 10,00 | 120 |
| 14. | Fizika | 323/22 | Stefan Sremčev | 2 | 10,00 | 120 |
| 15. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 312/22 | Jovan Rackov | 2 | 10,00 | 120 |
| 16. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 349/22 | Vuk Bulatović | 2 | 10,00 | 120 |
| 17. | Matematika i informatika | 244/22 | Marija Savić | 2 | 10,00 | 120 |
| 18. | Matematika i informatika | 171/23 | Luka Nedimović | 1 | 10,00 | 73 |
| 19. | Matematika i informatika | 116/23 | Vukašin Đinović | 1 | 10,00 | 69 |
| 20. | Matematika i informatika | 505/23 | Nemanja Ivaniš | 1 | 10,00 | 66 |
| 21. | Matematika i informatika | 136/23 | Nikola Jovićević | 1 | 10,00 | 64 |
| 22. | Matematika i informatika | 113/23 | Darko Nađ | 1 | 10,00 | 63 |
| 23. | Matematika i informatika | 140/23 | Lazar Jeromela | 1 | 10,00 | 61 |
| 24. | Matematika i informatika | 123/23 | Ena Matarić | 1 | 10,00 | 61 |
| 25. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 228/23 | Nina Bakić | 1 | 10,00 | 60 |
| 26. | Biologija i ekologija | 246/23 | Isidora Cvetić | 1 | 10,00 | 60 |
| 27. | Biologija i ekologija | 255/23 | Branka Rakić | 1 | 10,00 | 60 |
| 28. | Biologija i ekologija | 289/23 | Igor Popović | 1 | 10,00 | 60 |
| 29. | Fizika | 22/23 | Vuk Vujasinović | 1 | 10,00 | 60 |
| 30. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 11/23 | Jovana Ciganović | 1 | 10,00 | 60 |
| 31. | Matematika i informatika | 162/23 | Veselin Lazić | 1 | 10,00 | 60 |
| 32. | Biologija i ekologija | 105/22 | Nedeljka Ristić | 2 | 9,95 | 122 |
| 33. | Matematika i informatika | 200/22 | Milutin Đikandić | 2 | 9,94 | 123 |
| 34. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 251/22 | Neda Gačić | 2 | 9,94 | 120 |
| 35. | Matematika i informatika | 124/23 | Ognjen Baucal | 1 | 9,91 | 64 |
| 36. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 234/23 | Emilija Regeljac | 1 | 9,91 | 60 |
| 37. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 263/23 | Klaudia Nađ | 1 | 9,91 | 60 |
| 38. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 194/23 | Aleksandra Marcikić | 1 | 9,91 | 60 |
| 39. | Biologija i ekologija | 6/22 | Miona Đurišić | 2 | 9,90 | 122 |
| 40. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 54/22 | Andrija Milić | 2 | 9,90 | 120 |
| 41. | Matematika i informatika | 151/23 | Nevena Siker | 1 | 9,90 | 62 |
| 42. | Hemija | 481/22 | Natalija Nestorov | 2 | 9,89 | 120 |
| 43. | Biologija i ekologija | 394/23 | Filip Jocković | 1 | 9,89 | 60 |
| 44. | Matematika i informatika | 395/23 | Stefan Keleman | 1 | 9,89 | 60 |
| 45. | Matematika i informatika | 181/23 | Filip Nićiforović | 1 | 9,89 | 60 |
| 46. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 219/21 | Zorana Kovačević | 3 | 9,88 | 181 |
| 47. | Matematika i informatika | 274/21 | Aleksandar Trkulja | 3 | 9,86 | 184 |
| 48. | Matematika i informatika | 172/22 | Petar Pilipović | 2 | 9,86 | 129 |
| 49. | Matematika i informatika | 150/22 | Oliver Kožul | 2 | 9,86 | 126 |
| 50. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 241/21 | Marina Kačar | 3 | 9,85 | 183 |
| 51. | Biologija i ekologija | 83/21 | Tamara Blata | 3 | 9,84 | 182 |
| 52. | Matematika i informatika | 188/22 | Nemanja Dormošev | 2 | 9,83 | 121 |
| 53. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 227/23 | Jelena Pavlović | 1 | 9,82 | 60 |
| 54. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 244/21 | Valentina Periškić | 3 | 9,81 | 182 |
| 55. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 172/21 | Jelena Mijatović | 3 | 9,81 | 180 |
| 56. | Biologija i ekologija | 1/22 | Elena Ćirić | 2 | 9,80 | 122 |
| 57. | Matematika i informatika | 138/23 | Đorđe Mančić | 1 | 9,80 | 63 |
| 58. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 278/23 | Milica Cucić | 1 | 9,80 | 60 |
| 59. | Matematika i informatika | 257/21 | Jovan Radović | 3 | 9,79 | 182 |
| 60. | Geografija | 66/21 | Nikola Bošković | 3 | 9,78 | 181 |
| 61. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 34/23 | Božana Đurišić | 1 | 9,78 | 61 |
| 62. | Biologija i ekologija | 281/23 | Sanja Nikolić | 1 | 9,78 | 60 |
| 63. | Biologija i ekologija | 200/23 | Nevena Zorić | 1 | 9,78 | 60 |
| 64. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 437/23 | Lazar Zoranović | 1 | 9,78 | 60 |
| 65. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 216/21 | Anđela Simić | 3 | 9,77 | 183 |
| 66. | Matematika i informatika | 181/22 | Ivan Karanović | 2 | 9,76 | 123 |
| 67. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 28/22 | Nikola Milovac | 2 | 9,76 | 120 |
| 68. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 335/23 | Matija Tešić | 1 | 9,73 | 60 |
| 69. | Matematika i informatika | 214/22 | Vukota Markišić | 2 | 9,72 | 120 |
| 70. | Biologija i ekologija | 128/21 | Anđelija Todorović | 3 | 9,71 | 182 |
| 71. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 313/22 | Reka Horvat | 2 | 9,71 | 120 |
| 72. | Biologija i ekologija | 44/22 | Nemanja Radić | 2 | 9,70 | 122 |
| 73. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 65/22 | Jelena Dugonjić | 2 | 9,68 | 121 |
| 74. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 314/22 | Tijana Dačić | 2 | 9,67 | 120 |
| 75. | Matematika i informatika | 209/22 | Miša Stefanović | 2 | 9,67 | 120 |
| 76. | Biologija i ekologija | 238/23 | Snežana Obrenović | 1 | 9,67 | 60 |
| 77. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 49/23 | Ivana Ćuk | 1 | 9,67 | 60 |
| 78. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 2/23 | Željana Gajin | 1 | 9,67 | 60 |
| 79. | Matematika i informatika | 103/23 | Kristijan Jović | 1 | 9,67 | 60 |
| 80. | Matematika i informatika | 85/23 | Sofija Egelja | 1 | 9,67 | 60 |
| 81. | Matematika i informatika | 109/23 | Marjan Martinov | 1 | 9,67 | 60 |
| 82. | Matematika i informatika | 286/21 | Petar Maletin | 3 | 9,65 | 209 |
| 83. | Matematika i informatika | 81/23 | Vanja Dvornić | 1 | 9,64 | 62 |
| 84. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 345/23 | Damjan Knežević | 1 | 9,64 | 60 |
| 85. | Matematika i informatika | 216/22 | Luka Sen | 2 | 9,63 | 124 |
| 86. | Matematika i informatika | 189/22 | Aleksandar Veličković | 2 | 9,61 | 121 |
| 87. | Fizika | 264/22 | Petar Rusov | 2 | 9,61 | 120 |
| 88. | Matematika i informatika | 149/22 | Luka Divjaković | 2 | 9,60 | 124 |
| 89. | Matematika i informatika | 111/23 | Manojlo Novković | 1 | 9,60 | 63 |
| 90. | Matematika i informatika | 166/23 | Nikola Vlačić | 1 | 9,60 | 63 |
| 91. | Matematika i informatika | 154/23 | Luka Gajinov | 1 | 9,60 | 62 |
| 92. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 221/23 | Boris Očenaš | 1 | 9,60 | 60 |
| 93. | Matematika i informatika | 306/21 | Jovica Veljković | 3 | 9,59 | 189 |
| 94. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 156/21 | Srđan Đalamić | 3 | 9,58 | 181 |
| 95. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 166/21 | Anja Baković | 3 | 9,58 | 180 |
| 96. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 275/22 | Maša Inđić | 2 | 9,58 | 121 |
| 97. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 32/21 | Bojana Pušić | 3 | 9,57 | 180 |
| 98. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 114/22 | Lazar Trivić | 2 | 9,57 | 123 |
| 99. | Matematika i informatika | 246/22 | Ana Todorović | 2 | 9,57 | 122 |
| 100. | Matematika i informatika | 141/23 | Tijana Štrbac | 1 | 9,56 | 63 |
| 101. | Biologija i ekologija | 205/23 | Teodora Veljković | 1 | 9,56 | 60 |
| 102. | Matematika i informatika | 88/23 | Goran Mudrinić | 1 | 9,56 | 60 |
| 103. | Matematika i informatika | 164/23 | Pavle Marinković | 1 | 9,56 | 60 |
| 104. | Matematika i informatika | 284/21 | Jasmina Jerković | 3 | 9,55 | 186 |
| 105. | Matematika i informatika | 300/21 | Bogdan Marković | 3 | 9,55 | 185 |
| 106. | Biologija i ekologija | 19/21 | Nađa Bogdanović | 3 | 9,55 | 182 |
| 107. | Matematika i informatika | 164/22 | Milica Danilović | 2 | 9,55 | 121 |
| 108. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 46/22 | Sanja Prvulović | 2 | 9,55 | 120 |
| 109. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 22/22 | Jasna Mojić | 2 | 9,55 | 120 |
| 110. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 73/22 | Ivana Belča | 2 | 9,55 | 120 |
| 111. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 285/23 | Biserka Marinković | 1 | 9,55 | 60 |
| 112. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 8/23 | Jovica Ristanović | 1 | 9,55 | 60 |
| 113. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 162/21 | Sanja Vukadinović | 3 | 9,54 | 180 |
| 114. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 111/21 | Petar Pavlović | 3 | 9,53 | 181 |
| 115. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 436/21 | Marija Kotarlić | 3 | 9,53 | 180 |
| 116. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 255/22 | Teodora Cvetković | 2 | 9,53 | 121 |
| 117. | Matematika i informatika | 287/21 | Stefan Obradović | 3 | 9,52 | 181 |
| 118. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 84/22 | Katarina Cvetinić | 2 | 9,52 | 120 |
| 119. | Hemija, biohemija i zaštita životne sredine | 154/21 | Nikolina Tapavica | 3 | 9,50 | 180 |
| 120. | Matematika i informatika | 265/21 | Judit Munćan | 3 | 9,50 | 180 |
| 121. | Matematika i informatika | 195/22 | Sunčica Babić | 2 | 9,50 | 125 |
| 122. | Matematika i informatika | 161/22 | Nikola Opačić | 2 | 9,50 | 123 |
| 123. | Biologija i ekologija | 26/22 | Danijela Bezbradica | 2 | 9,50 | 122 |
| 124. | Biologija i ekologija | 98/22 | Teodor Pavlović | 2 | 9,50 | 122 |
| 125. | Matematika i informatika | 160/23 | Uroš Vitasović | 1 | 9,50 | 62 |
| 126. | Geografija, turizam i hotelijerstvo | 295/23 | Aleksandar Bajić | 1 | 9,50 | 60 |
Napomena: Studenti koji po prvi put dobijaju ovakve nagrade, ili su ih dobijali i ranije ali su u međuvremenu promenili broj žiro računa, treba da pošalju važeći broj na imejl adresu tamara.zoric@pmf.uns.ac.rs.
Naknadni upis u školsku 2025/2026. godinu
U skladu sa godišnjim planom nastavnog rada za školsku 2025/2026. godinu na Prirodno-matematičkom fakultetu, naknadni upis će se vršiti na lični zahtev studenata, u periodu od 11. do 19. decembra 2025. godine, na šalterima studentske službe.
Integracija praksi ponovne upotrebe vode u savremeni koncept cirkularne ekonomije (Water4Reuse)
- Naziv projekta: Integracija praksi ponovne upotrebe vode u savremeni koncept cirkularne ekonomije (Water4Reuse)
- Oznaka projekta: CA23104
- Institucije učesnice u projektu: https://www.cost.eu/actions/CA23104/#tabs+Name:Working%20Groups%20and%20Membership
- Status u projektu: partner
- Rukovodilac projekta: Anita Leovac Maćerak
- Vrsta projekta: COST akcija
- Period realizacije projekta: 25.10.2024.-24.10.2028.
- Internet adresa projekta: https://water4reuse.inrae.fr




