Kurikulum
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
| R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB | |
| P | SIR | ||||||
| PRVA GODINA | |||||||
| 1 | DMAI01 | Izborni predmet 1 iz Izborne grupe 1 | I | I | 5 | 12 | |
| 2 | DMAI01 | Izborni predmet 2 iz Izborne grupe 1 | I | I | 5 | 12 | |
| 3 | DMAS01 | Seminarski rad 1 - SIR | I | O | 2 | 10 | 6 |
| 4 | DMAI02 | Izborni predmet 3 iz Izborne grupe 2 | II | I | 5 | 12 | |
| 5 | DMAI02 | Izborni predmet 4 iz Izborne grupe 2 | II | I | 5 | 12 | |
| 6 | DMAS02 | Seminarski rad 2 - SIR | II | O | 2 | 10 | 6 |
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 24 | 20 | 60 | ||||
| DRUGA GODINA | |||||||
| 7 | DMAI03 | Izborni predmet 5 iz Izborne grupe 3 | III | I | 5 | 12 | |
| 8 | DMAI03 | Izborni predmet 6 iz Izborne grupe 3 | III | I | 5 | 12 | |
| 9 | DMAS03 | Seminarski rad 3 -SIR | III | O | 2 | 10 | 6 |
| 10 | DMAS04 | Naučno-istraživački rad 1 – Predmet završnog rada | IV | I | 0 | 10 | 12 |
| 11 | DMAS05 | Naučno-istraživački rad 2 – Predmet završnog rada | IV | I | 0 | 10 | 12 |
| 12 | DMAS06 | Seminarski rad – Predmet završnog rada | IV | O | 0 | 8 | 6 |
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 12 | 38 | 60 | ||||
| TREĆA GODINA | |||||||
| 13 | DMAS07 | Naučni rad 1 – Predmet završnog rada | V | O | 20 | 30 | |
| 14 | DMAS08 | Naučni rad 2 – Predmet završnog rada | VI | O | 20 | 15 | |
| 15 | DMAS09 | Doktorska disertacija | VI | O | 10 | 15 | |
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova u studijskom programu | 36 | 108 | 180 |
- Status predmeta: O-obavezni, I-izborni
- Časovi aktivne nastave: P-predavanja, SIR-studijski istraživački rad
Napomene:
- Trajanje studija je 3 godine i 180 bodova.
- Aktivna nastava su predavanja i SIR, minimum 20 časova po semestru u svim godinama.
- Ukupno predavanja na prve dve godine studija minimum 45 časova ili 25% od ukupnog broja časova aktivne nastave.
- Treća godina je samo studijski istraživački ili samo istraživački rad.
- Broj bodova po godini minimum 60.
Izborna nastava na studijskom programu
| R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Nastavnici | Semestar | ESPB | Uža naučna oblast | Status predmeta |
| Funkcionalna i harmonijska analiza | |||||||
| 1 | DMAF01 | Klasična teorija mere | Dora Seleši | I,III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 2 | DMAF02 | Vremensko-frekvencijska analiza | Nenad Teofanov | II | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 3 | DMAF03 | Pseudodiferencijalni operatori | Nenad Teofanov | III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 4 | DMAF04 | Uopštene funkcije i transformacije | Nenad Teofanov, Jelena Aleksić | II | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 5 | DMAF05 | Polugrupe operatora | Milica Žigić | I,III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 6 | DMAF06 | Algebre uopštenih funkcija | Milica Žigić | I,III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 7 | DMAF07 | Funkcionalna analiza i teorija operatora 1 | Ivana Vojnović, Milica Žigić | I,III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 8 | DMAF08 | Funkcionalna analiza i teorija operatora 2 | Nikola Sarajlija | II | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 9 | DMAF09 | Prostori funkcija | Jelena Aleksić, Ivana Vojnović | II | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 10 | DMAF10 | Topologija 1: Operacije na topološkim prostorima | Boriša Kuzeljević | I | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 11 | DMAF11 | Topologija 2: Kompaktnost | Miloš Kurilić | II | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 12 | DMAF12 | Topologija 3: Povezanost i metrizabilnost | Miloš Kurilić | III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| Parcijalne diferencijalne jednačine i stohastika | |||||||
| 13 | DMAP01 | Linearne parcijalne diferencijalne jednačine | Marko Nedeljkov | I,III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 14 | DMAP02 | Nelinearne parcijalne diferencijalne jednačine | Srđan Trifunović | II | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 15 | DMAP03 | Hiperbolični sistemi zakoni održanja | Marko Nedeljkov, Sanja Ružičić | III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 16 | DMAP04 | Diferencijalna geometrija | Sanja Konjik | II | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 17 | DMAP05 | Kompresibilni viskozni fluidi | Srđan Trifunović | III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 18 | DMAP06 | Slučajni procesi i haos ekspanzija | Dora Seleši | I,III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 19 | DMAP07 | Stohastičke diferencijalne jednačine | Dora Seleši | II | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 20 | DMAP08 | Uopšteni stohastički procesi | Danijela Rajter-Ćirić | II | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 21 | DMAP09 | Teorija verovatnoće | Danijela Rajter-Ćirić | I,III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 22 | DMAN06 | Numeričko rešavanje paraboličnih parcijalnih diferencijalnih jednačina | Goran Radojev | II | 12 | Numerička matematika | I |
| 23 | DMAN07 | Postupci konačnih elemenata za parcijalne diferencijalne jednačine | Goran Radojev | III | 12 | Numerička matematika | I |
| Numerička matematika | |||||||
| 24 | DMAN01 | Operaciona istraživanja | Nataša Krejić, Sanja Rapajić | I,III | 12 | Numerička matematika | I |
| 25 | DMAN02 | Statističko mašinsko učenje | Dušan Jakovetić, Sanja Rapajić | II | 12 | Numerička matematika | I |
| 26 | DMAN03 | Distribuirana optimizacija | Dušan Jakovetić, Nataša Krklec Jerinkić | I,III | 12 | Numerička matematika | I |
| 27 | DMAN04 | Scientific Computing | Vladimir Kostić | II | 12 | Numerička matematika | I |
| 28 | DMAN05 | Numerički algoritmi u linearnoj algebri | Ernest Šanca | I,III | 12 | Numerička matematika | I |
| 29 | DMAN06 | Numeričko rešavanje paraboličnih parcijalnih diferencijalnih jednačina | Goran Radojev | II | 12 | Numerička matematika | I |
| 30 | DMAN07 | Postupci konačnih elemenata za parcijalne diferencijalne jednačine | Goran Radojev | I,III | 12 | Numerička matematika | I |
| 31 | DMAN08 | Numerička optimizacija | Nataša Krklec Jerinkić, Nataša Krejić | II | 12 | Numerička matematika | I |
| Primenjena matematika | |||||||
| 32 | DMAR01 | Frakcioni račun sa primenama | Sanja Konjik | I,III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 33 | DMAR02 | Teorija upravljanja | Sanja Konjik | II | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 34 | DMAN02 | Statističko mašinsko učenje | Dušan Jakovetić | I,III | 12 | Matematičko modeliranje | I |
| 35 | DMAN03 | Distribuirana optimizacija | Dušan Jakovetić | I,III | 12 | Matematičko modeliranje | I |
| 36 | DMAR03 | Matematički modeli u tehnici | Srboljub Simić | I,III | 12 | Matematičko modeliranje | I |
| 37 | DMAR04 | Matematičke metode u mehanici | Srboljub Simić | II | 12 | Matematičko modeliranje | I |
| 38 | DMAR05 | Matematičke metode u kinetičkoj teoriji gasova | Milana Čolić | I,III | 12 | Matematičko modeliranje | I |
| 39 | DMAR06 | Fazi mere i primena | Ivana Štajner-Papuga, Mirjana Štrboja | I,III | 12 | Analiza i verovatnoća | I |
| 40 | DMAR07 | Uvod u mašinsko učenje | Miloš Savić, Miloš Radovanović | I,III | 12 | Računarske nauke | I |
| 41 | DMAR08 | Veštačke neuronske mreže | Vladimir Kurbalija, Nemanja Milošević | II | 12 | Računarske nauke | I |
| Algebra | |||||||
| 42 | DMAA01 | Teorija grupa | Samir Zahirović, Nebojša Mudrinski | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 43 | DMAA02 | Kombinatorna teorija grupa | Petar Marković | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 44 | DMAA03 | Osnovi komutativne algebre | Nebojša Mudrinski | II | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 45 | DMAA04 | Polugrupe | Igor Dolinka | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 46 | DMAA05 | Inverzne polugrupe | Igor Dolinka | II | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 47 | DMAA06 | Teorija komutatora | Nebojša Mudrinski | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 48 | DMAA07 | Univerzalna algebra | Petar Đapić, Petar Marković | II | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 49 | DMAA08 | Teorija mreža | Anna Slivkova, Andreja Tepavčević | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 50 | DMAA09 | Bulove algebre | Petar Đapić | II | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 51 | DMAA10 | Teorija automata i formalnih jezika | Rozalija Madaras Silađi | II | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 52 | DMAA11 | Napredna teorija brojeva | Bojan Bašić | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| Matematička logika | |||||||
| 53 | DMAL01 | Matematička logika 1 | Boris Šobot | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 54 | DMAL02 | Matematička logika 2 | Rozalija Madaras Silađi | II | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 55 | DMAL03 | Teorija modela | Boriša Kuzeljević | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 56 | DMAL04 | Teorija skupova 1: Kardinalna i ordinalna aritmetika | Boris Šobot | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 57 | DMAL05 | Teorija skupova 2: Modeli teorije skupova | Miloš Kurilić | II | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 58 | DMAL06 | Teorija uređenih skupova | Andreja Tepavčević | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 59 | DMAL07 | Kombinatorna teorija skupova | Boris Šobot | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 60 | DMAL08 | Deskriptivna teorija skupova | Boriša Kuzeljević | II | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 61 | DMAA09 | Bulove algebre | Petar Đapić | II | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 62 | DMAL09 | Algebarska logika | Rozalija Madaras Silađi | II | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 63 | DMAL10 | Teorija rasplinutih skupova | Samir Zahirović, Andreja Tepavčević | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| 64 | DMAL11 | Računska složenost | Petar Marković | I,III | 12 | Algebra i matematička logika | I |
| Diskretna matematika | |||||||
| 65 | DMAD01 | Kombinatorika 1 | Bojan Bašić, Ivica Bošnjak | I,III | 12 | Diskretna matematika | I |
| 66 | DMAD02 | Kombinatorika 2 | Kristina Ago, Anna Slivkova | II | 12 | Diskretna matematika | I |
| 67 | DMAD03 | Teorija grafova 1 | Olga Bodroža Pantić, Ivica Bošnjak | I,III | 12 | Diskretna matematika | I |
| 68 | DMAD04 | Teorija grafova 2 | Olga Bodroža Pantić, Ivica Bošnjak | II | 12 | Diskretna matematika | I |
| 69 | DMAD05 | Kombinatorika na rečima | Kristina Ago | I,III | 12 | Diskretna matematika | I |
| 70 | DMAD06 | Algebarska teorija grafova | Samir Zahirović | I,III | 12 | Diskretna matematika | I |
| 71 | DMAD07 | Diskretna geometrija | Anna Slivkova | I,III | 12 | Diskretna matematika | I |
| 72 | DMAD08 | Probabilistički metod | Kristina Ago | II | 12 | Diskretna matematika | I |
| 73 | DMAD09 | Kombinatorna teorija brojeva | Bojan Bašić | II | 12 | Diskretna matematika | I |
- Status predmeta: I-izborni
Knjiga nastavnika
