Курикулум
Распоред предмета по семестрима и годинама студија
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Статус предмета | Часови активне наставе | ЕСПБ | |
| П | СИР | ||||||
| ПРВА ГОДИНА | |||||||
| 1 | ДМАИ01 | Изборни предмет 1 из Изборне групе 1 | I | И | 5 | 12 | |
| 2 | ДМАИ01 | Изборни предмет 2 из Изборне групе 1 | I | И | 5 | 12 | |
| 3 | ДМАС01 | Семинарски рад 1 - СИР | I | O | 2 | 10 | 6 |
| 4 | ДМАИ02 | Изборни предмет 3 из Изборне групе 2 | II | И | 5 | 12 | |
| 5 | ДМАИ02 | Изборни предмет 4 из Изборне групе 2 | II | И | 5 | 12 | |
| 6 | ДМАС02 | Семинарски рад 2 - СИР | II | O | 2 | 10 | 6 |
| Укупно часова активне наставе и бодова на години | 24 | 20 | 60 | ||||
| ДРУГА ГОДИНА | |||||||
| 7 | ДМАИ03 | Изборни предмет 5 из Изборне групе 3 | III | И | 5 | 12 | |
| 8 | ДМАИ03 | Изборни предмет 6 из Изборне групе 3 | III | И | 5 | 12 | |
| 9 | ДМАС03 | Семинарски рад 3 -СИР | III | O | 2 | 10 | 6 |
| 10 | ДМАС04 | Научно-истраживачки рад 1 – Предмет завршног рада | IV | И | 0 | 10 | 12 |
| 11 | ДМАС05 | Научно-истраживачки рад 2 – Предмет завршног рада | IV | И | 0 | 10 | 12 |
| 12 | ДМАС06 | Семинарски рад – Предмет завршног рада | IV | O | 0 | 8 | 6 |
| Укупно часова активне наставе и бодова на години | 12 | 38 | 60 | ||||
| ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||
| 13 | ДМАС07 | Научни рад 1 – Предмет завршног рада | V | O | 20 | 30 | |
| 14 | ДМАС08 | Научни рад 2 – Предмет завршног рада | VI | O | 20 | 15 | |
| 15 | ДМАС09 | Докторска дисертација | VI | O | 10 | 15 | |
| Укупно часова активне наставе и бодова на години | |||||||
| Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму | 36 | 108 | 180 |
- Статус предмета: О-обавезни, И-изборни
- Часови активне наставе: П-предавања, СИР-студијски истраживачки рад
Напомене:
- Трајање студија је 3 године и 180 бодова.
- Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама.
- Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног броја часова активне наставе.
- Трећа година је само студијски истраживачки или само истраживачки рад.
- Број бодова по години минимум 60.
Изборна настава на студијском програму
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Наставници | Семестар | ЕСПБ | Ужа научна област | Статус предмета |
| Функционална и хармонијска анализа | |||||||
| 1 | ДМАФ01 | Класична теорија мере | Дора Селеши | I,III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 2 | ДМАФ02 | Временско-фреквенцијска анализа | Ненад Теофанов | II | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 3 | ДМАФ03 | Псеудодиференцијални оператори | Ненад Теофанов | III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 4 | ДМАФ04 | Уопштене функције и трансформације | Ненад Теофанов, Јелена Алексић | II | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 5 | ДМАФ05 | Полугрупе оператора | Милица Жигић | I,III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 6 | ДМАФ06 | Алгебре уопштених функција | Милица Жигић | I,III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 7 | ДМАФ07 | Функционална анализа и теорија оператора 1 | Ивана Војновић, Милица Жигић | I,III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 8 | ДМАФ08 | Функционална анализа и теорија оператора 2 | Никола Сарајлија | II | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 9 | ДМАФ09 | Простори функција | Јелена Алексић, Ивана Војновић | II | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 10 | ДМАФ10 | Топологија 1: Операције на тополошким просторима | Бориша Кузељевић | I | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 11 | ДМАФ11 | Топологија 2: Компактност | Милош Курилић | II | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 12 | ДМАФ12 | Топологија 3: Повезаност и метризабилност | Милош Курилић | III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| Парцијалне диференцијалне једначине и стохастика | |||||||
| 13 | ДМАП01 | Линеарне парцијалнe диференцијалнe једначинe | Марко Недељков | I,III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 14 | ДМАП02 | Нелинеарне парцијалнe диференцијалнe једначинe | Срђан Трифуновић | II | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 15 | ДМАП03 | Хиперболични системи закони одржања | Марко Недељков, Сања Ружичић | III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 16 | ДМАП04 | Диференцијална геометрија | Сања Коњик | II | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 17 | ДМАП05 | Компресибилни вискозни флуиди | Срђан Трифуновић | III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 18 | ДМАП06 | Случајни процеси и хаос експанзија | Дора Селеши | I,III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 19 | ДМАП07 | Стохастичке диференцијалне једначине | Дора Селеши | II | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 20 | ДМАП08 | Уопштени стохастички процеси | Данијела Рајтер-Ћирић | II | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 21 | ДМАП09 | Теорија вероватноће | Данијела Рајтер-Ћирић | I,III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 22 | ДМАН06 | Нумеричко решавање параболичних парцијалних диференцијалних једначина | Горан Радојев | II | 12 | Нумеричка математика | И |
| 23 | ДМАН07 | Поступци коначних елемената за парцијалнe диференцијалнe једначинe | Горан Радојев | III | 12 | Нумеричка математика | И |
| Нумеричка математика | |||||||
| 24 | ДМАН01 | Oперациона истраживања | Наташа Крејић, Сања Рапајић | I,III | 12 | Нумеричка математика | И |
| 25 | ДМАН02 | Статистичко машинско учење | Душан Јаковетић, Сања Рапајић | II | 12 | Нумеричка математика | И |
| 26 | ДМАН03 | Дистрибуирана оптимизација | Душан Јаковетић, Наташа Крклец Јеринкић | I,III | 12 | Нумеричка математика | И |
| 27 | ДМАН04 | Scientific Computing | Владимир Костић | II | 12 | Нумеричка математика | И |
| 28 | ДМАН05 | Нумерички алгоритми у линеарној алгебри | Ернест Шанца | I,III | 12 | Нумеричка математика | И |
| 29 | ДМАН06 | Нумеричко решавање параболичних парцијалних диференцијалних једначина | Горан Радојев | II | 12 | Нумеричка математика | И |
| 30 | ДМАН07 | Поступци коначних елемената за парцијалнe диференцијалнe једначинe | Горан Радојев | I,III | 12 | Нумеричка математика | И |
| 31 | ДМАН08 | Нумеричка оптимизација | Наташа Крклец Јеринкић, Наташа Крејић | II | 12 | Нумеричка математика | И |
| Примењена математика | |||||||
| 32 | ДМАР01 | Фракциони рачун са применама | Сања Коњик | I,III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 33 | ДМАР02 | Теорија управљања | Сања Коњик | II | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 34 | ДМАН02 | Статистичко машинско учење | Душан Јаковетић | I,III | 12 | Математичко моделирање | И |
| 35 | ДМАН03 | Дистрибуирана оптимизација | Душан Јаковетић | I,III | 12 | Математичко моделирање | И |
| 36 | ДМАР03 | Математички модели у техници | Србољуб Симић | I,III | 12 | Математичко моделирање | И |
| 37 | ДМАР04 | Математичке методе у механици | Србољуб Симић | II | 12 | Математичко моделирање | И |
| 38 | ДМАР05 | Математичке методе у кинетичкој теорији гасова | Милана Чолић | I,III | 12 | Математичко моделирање | И |
| 39 | ДМАР06 | Фaзи мере и примена | Ивана Штајнер-Папуга, Мирјана Штрбоја | I,III | 12 | Анализа и вероватноћа | И |
| 40 | ДМАР07 | Увод у машинско учење | Милош Савић, Милош Радовановић | I,III | 12 | Рачунарске науке | И |
| 41 | ДМАР08 | Вештачке неуронске мреже | Владимир Курбалија, Немања Милошевић | II | 12 | Рачунарске науке | И |
| Алгебра | |||||||
| 42 | ДМАА01 | Теорија група | Самир Захировић, Небојша Мудрински | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 43 | ДМАА02 | Комбинаторна теорија група | Петар Марковић | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 44 | ДМАА03 | Основи комутативне алгебре | Небојша Мудрински | II | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 45 | ДМАА04 | Полугрупе | Игор Долинка | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 46 | ДМАА05 | Инверзне полугрупе | Игор Долинка | II | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 47 | ДМАА06 | Теорија комутатора | Небојша Мудрински | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 48 | ДМАА07 | Универзална алгебра | Петар Ђапић, Петар Марковић | II | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 49 | ДМАА08 | Теорија мрежа | Анна Сливкова, Андреја Тепавчевић | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 50 | ДМАА09 | Булове алгебре | Петар Ђапић | II | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 51 | ДМАА10 | Теорија аутомата и формалних језика | Розалија Мадарас Силађи | II | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 52 | ДМАА11 | Напредна теорија бројева | Бојан Башић | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| Математичка логика | |||||||
| 53 | ДМАЛ01 | Математичка логика 1 | Борис Шобот | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 54 | ДМАЛ02 | Математичка логика 2 | Розалија Мадарас Силађи | II | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 55 | ДМАЛ03 | Теорија модела | Бориша Кузељевић | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 56 | ДМАЛ04 | Теорија скупова 1: Кардинална и ординална аритметика | Борис Шобот | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 57 | ДМАЛ05 | Теорија скупова 2: Модели теорије скупова | Милош Курилић | II | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 58 | ДМАЛ06 | Теорија уређених скупова | Андреја Тепавчевић | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 59 | ДМАЛ07 | Комбинаторна теорија скупова | Борис Шобот | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 60 | ДМАЛ08 | Дескриптивна теорија скупова | Бориша Кузељевић | II | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 61 | ДМАА09 | Булове алгебре | Петар Ђапић | II | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 62 | ДМАЛ09 | Алгебарска логика | Розалија Мадарас Силађи | II | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 63 | ДМАЛ10 | Теорија расплинутих скупова | Самир Захировић, Андреја Тепавчевић | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| 64 | ДМАЛ11 | Рачунска сложеност | Петар Марковић | I,III | 12 | Алгебра и математичка логика | И |
| Дискретна математика | |||||||
| 65 | ДМАД01 | Комбинаторика 1 | Бојан Башић, Ивица Бошњак | I,III | 12 | Дискретна математика | И |
| 66 | ДМАД02 | Комбинаторика 2 | Кристина Аго, Анна Сливкова | II | 12 | Дискретна математика | И |
| 67 | ДМАД03 | Теорија графова 1 | Олга Бодрожа Пантић, Ивица Бошњак | I,III | 12 | Дискретна математика | И |
| 68 | ДМАД04 | Теорија графова 2 | Олга Бодрожа Пантић, Ивица Бошњак | II | 12 | Дискретна математика | И |
| 69 | ДМАД05 | Комбинаторика на речима | Кристина Аго | I,III | 12 | Дискретна математика | И |
| 70 | ДМАД06 | Алгебарска теорија графова | Самир Захировић | I,III | 12 | Дискретна математика | И |
| 71 | ДМАД07 | Дискретна геометрија | Анна Сливкова | I,III | 12 | Дискретна математика | И |
| 72 | ДМАД08 | Пробабилистички метод | Кристина Аго | II | 12 | Дискретна математика | И |
| 73 | ДМАД09 | Комбинаторна теорија бројева | Бојан Башић | II | 12 | Дискретна математика | И |
- Статус предмета: И-изборни
Књига наставника
