2023.2022.
Postupanje sa finansijskim sredstvima dobijenim iz fondova EU i drugih
| Projekat | Donator sredstava | Vrsta sredstava | Iznos primljenih sredstava (RSD) | Odluka o načinu korišćenja i trošenja sredstava | Realizacija – utrošena sredstva (RSD) |
| HORIZON 2020 - BIG MATH | EU | Novčana sredstva | 3.367.205,15 | U skladu sa odobrenim budžetom projekta od strane donatora | 3.367.205,15 |
| H2020 ASCAPE | EU | Novčana sredstva | 3.647.102,90 | 3.647.102,90 | |
| H2020 - COLLABS | EU | Novčana sredstva | 4.476.203,03 | 4.476.203,03 | |
| H2020 - CYRENE | EU | Novčana sredstva | 4.389.943,41 | 4.389.943,41 | |
| H2020-EXTREMECLIMTWIN | EU | Novčana sredstva | 17.968.961,32 | 17.968.961,32 | |
| INTERREG - ADRION -PRONACUL | EU | Novčana sredstva | 4.523.656,76 | 4.523.656,76 | |
| H2020 PHY2CLIMATE | EU | Novčana sredstva | 6.701.466,85 | 6.701.466,85 | |
| H2020 - SAFEGUARD | EU | Novčana sredstva | 2.847.325,13 | 2.847.325,13 | |
| IPA ELECTRA HU-SRB | EU | Novčana sredstva | 6.756.720,29 | 6.756.720,29 | |
| COST-CA 19135 | EU | Novčana sredstva | 20.494.879,20 | 20.494.879,20 | |
| H2020 GREENSCENT | EU | Novčana sredstva | 8.514.421,26 | 8.514.421,26 | |
| HORIZONT EVROPA - TWINSUBDYN | EU | Novčana sredstva | 19.502.427,16 | 19.502.427,16 | |
| HORIZONT EVROPA - SMARTWATERTWIN | EU | Novčana sredstva | 13.199.294,72 | 13.199.294,72 | |
| HORIZONR EVROPA- UPSTREAM | EU | Novčana sredstva | 654.721,79 | 654.721,79 | |
| HORIZONT EVROPA - RESTORE4LIFE | EU | Novčana sredstva | 3.989.916,09 | 3.989.916,09 | |
| HORIZONT EVROPA STECCI | EU | Novčana sredstva | 2.757.693,84 | 2.757.693,84 | |
| HORIZONT EVROPA- CLEARCLIMATE | EU | Novčana sredstva | 408.104,58 | 408.104,58 | |
| HORIZONT EVROPA - RESCALE | EU | Novčana sredstva | 2.086.442,51 | 2.086.442,51 | |
| IPA HR-RS GReENERGY 2.0 | EU | Novčana sredstva | 3.848.619,22 | 3.848.619,22 |
Postupanje sa finansijskim sredstvima dobijenim iz fondova EU i drugih
| Projekat | Donator sredstava | Vrsta sredstava | Iznos primljenih sredstava (RSD) | Odluka o načinu korišćenja i trošenja sredstava | Realizacija – utrošena sredstva (RSD) |
| HOR-ASCP - HORIZON 2020 - ASCAPE | EU | Novčana sredstva | 7,883,009.10 | U skladu sa odobrenim budžetom projekta od strane donatora | 7,883,009.10 |
| HOR-C4II - HORIZON 2020 - C4IIoT | EU | Novčana sredstva | 5,463,646.49 | 5,463,646.49 | |
| HOR-COLL - HORIZON 2020 - COLLABS | EU | Novčana sredstva | 9,293,435.85 | 9,293,435.85 | |
| HOR-CYRE - HORIZONT 2020 - CYRENE | EU | Novčana sredstva | 8,493,764.71 | 8,493,764.71 | |
| HOR-EXTR - HORIZON 2020 - ExtremeClimTwin | EU | Novčana sredstva | 10,025,971.29 | 10,025,971.29 | |
| HOR-GREE - HORIZON 2020 - GREENSCENT | EU | Novčana sredstva | 3,786,733.16 | 3,786,733.16 | |
| HOR-IBI - HORIZON 2020 - IBIDAAS | EU | Novčana sredstva | 879,272.42 | 879,272.42 | |
| HOR-PHY2 - HORIZON 2020 - Phy2Climate | EU | Novčana sredstva | 4,677,841.40 | 4,677,841.40 | |
| HOR-SAFE - HORIZONT 2020 - SAFEGUARD | EU | Novčana sredstva | 2,682,022.94 | 2,682,022.94 | |
| HOR-SMAR - HORIZONT EVROPA - SMARTWATERTWIN | EU | Novčana sredstva | 2,366,947.34 | 2,366,947.34 | |
| HOR-TWIN - HORIZONT EVROPA - TWINSUBDYN | EU | Novčana sredstva | 1,785,743.22 | 1,785,743.22 | |
| COST-GR - COST-CA 19135 | EU | Novčana sredstva | 13,653,295.13 | 13,653,295.13 | |
| ELECTRA - ELECTRA IPA HU-SRB | EU | Novčana sredstva | 3,990,325.55 | 3,990,325.55 | |
| GreENERG - GreENERGY- IPA HR-RS | EU | Novčana sredstva | 6,380,452.74 | 6,380,452.74 |
